Cennik
Tomografia komputerowa - cennik
Cennik Tomografii Komputerowej |
||
Badania ogólne w tym urazowe Zakres anatomiczny głowa (mózgoczaszka) |
||
Nazwa badania |
Tomografia komputerowa bez kontrastu |
Tomografia komputerowa z kontrastem dożylnym |
Tomografia Komputerowa Głowy (mózgu) | 220 zł | 320 zł |
Tomografia Komputerowa przysadki | x | 310 zł |
Tomografia Komputerowa oczodołów | 230 zł | 330 zł |
Badania ogólne w tym urazowe Zakres anatomiczny twarzoczaszka i szyja (bez kręgosłupa) |
||
Nazwa badania | Tomografia komputerowa bez kontrastu |
Tomografia komputerowa z kontrastem dożylnym |
Tomografia Komputerowa twarzoczaszki | 220 zł | 300 zł |
Tomografia Komputerowa szczęki niskodawkowa z rekonstrukcją 3D | 180 zł | x |
Tomografia Komputerowa żuchwy niskodawkowa z rekonstrukcją 3D | 180 zł | x |
Tomografia Komputerowa żuchwy i szczęki nisko-dawkowa z rekonstrukcją 3D | 210 zł | x |
Tomografia Komputerowa piramid kości skroniowych – badanie uszu | 230 zł | 330 zł |
Tomografia Komputerowa zatok obocznych nosa | 230 zł | 330 zł |
Tomografia Komputerowa nosogardzieli, krtani | 220 zł | 320 zł |
Tomografia Komputerowa szyi miękkotkankowej | 230 zł | 360 zł |
Badania ogólne w tym urazowe Kręgosłup szyjny, piersiowy i lędźwiowy |
||
Nazwa badania | Tomografia komputerowa bez kontrastu |
Tomografia komputerowa z kontrastem dożylnym |
Tomografia Komputerowa kręgosłupa szyjnego | 230 zł | 330 zł |
Tomografia Komputerowa kręgosłupa piersiowego | 230 zł | 330 zł |
Tomografia Komputerowa kręgosłupa lędźwiowego | 230 zł | 330 zł |
Tomografia Komputerowa kręgosłupa szyjnego i piersiowego | 340 zł | 450 zł |
Tomografia Komputerowa kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego | 340 zł | 450 zł |
Tomografia Komputerowa kręgosłupa szyjnego, |
450 zł | 550 zł |
Tomografia Komputerowa kręgosłupa lędźwiowego i stawów krzyżowo-biodrowych |
340 zł | 450 zł |
Badania ogólne w tym urazowe Szkielet osiowy - stawy mostkowo-obojczykowe, ramienny, łokciowy, nadgarstkowy, dłoń, biodrowy, kolanowy, skokowy, stopa , krzyżowo-biodrowe |
||
Nazwa badania | Tomografia komputerowa bez kontrastu |
Tomografia komputerowa z kontrastem dożylnym |
Tomografia Komputerowa stawów mostkowo-obojczykowych (porównawcze w badaniu objęte dwa stawy) | 250 zł | 360 zł |
Tomografia Komputerowa stawów krzyżowo-biodrowych (porównawcze w badaniu objęte dwa stawy) |
250 zł | 360 zł |
Tomografia Komputerowa stawów biodrowych (porównawcze w badaniu objęte dwa stawy) |
250 zł | 360 zł |
Tomografia Komputerowa stawu ramiennego | 250 zł | 360 zł |
Tomografia Komputerowa stawu łokciowego | 250 zł | 360 zł |
Tomografia Komputerowa stawu nadgarstkowego | 250 zł | 360 zł |
Tomografia Komputerowa stawu kolanowego | 250 zł | 360 zł |
Tomografia Komputerowa stawu skokowego | 250 zł | 360 zł |
Tomografia Komputerowa przodostopia | 250 zł | 360 zł |
Tomografia Komputerowa śródręcza i palców | 250 zł | 360 zł |
Tomografia Komputerowa dowolnego palca dłoni | 250 zł | 360 zł |
Tomografia Komputerowa dowolnego palca stopy | 250 zł | 360 zł |
Badania wysokospecjalistyczne w kierunku konkretnej patologii w zakresie kończyn, protokoły nakierowane na dokładniejszą diagnostykę wcześniej wykrytych / lokalizacji podejrzanych o problemy zdrowotne | ||
Nazwa badania | Tomografia komputerowa bez kontrastu |
Tomografia komputerowa z kontrastem dożylnym |
Tomografia Komputerowa dłoni (całej) choroby reumatyczne i zapalne, guzy, rozległe urazy | 260 zł | 390 zł |
Tomografia Komputerowa stopy (całej) choroby reumatyczne i zapalne, guzy, rozległe urazy | 260 zł | 390 zł |
Tomografia Komputerowa stóp badanie porównawcze (choroby reumatyczne, zapalne) |
260 zł | 390 zł |
Tomografia Komputerowa dłoni badanie porównawcze (choroby reumatyczne, zapalne) |
260 zł | 390 zł |
Tomografia Komputerowa obie kończy dolne (porównanie mięśni i kości) podudzia badanie porównawcze |
260 zł | 390 zł |
Tomografia Komputerowa kończyna górna (porównanie mięśni i kości) przedramię |
260 zł | 390 zł |
Tomografia Komputerowa kończyna górna (porównanie mięśni i kości) ramie / łopatka |
260 zł | 390 zł |
Tomografia Komputerowa obie kończyny dolne (porównanie mięśni i kości) uda badanie porównawcze |
260 zł | 390 zł |
Tomografia Komputerowa obie kończyny dolne (porównanie mięśni i kości) uda i podudzia na jednym badaniu badanie porównawcze | 260 zł | 390 zł |
Badania wysokospecjalistyczne (iniekcje dostawowe kontrastu wykonuje lekarz radiolog) - artrografia tomografii komputerowej |
||
Nazwa badania | Tomografia komputerowa bez kontrastu |
Tomografia komputerowa z kontrastem dożylnym |
artrografia stawu ramiennego |
500 zł |
|
artrografia stawu łokciowego | ||
artrografia stawu nadgarstkowego | ||
artrografia stawu biodrowego ( jeden staw) | ||
artrografia stawu kolanowego | ||
artrografia stawu skokowego | ||
Badania wysokospecjalistyczne (iniekcje dostawowe kontrastu wykonuje lekarz radiolog) - artrografia tomografii komputerowej |
||
Badanie stawów/kości z elementami metalowymi - opcja redukcji artefaktów metalicznych - OMAR (protezy, zespolenia, płytki metalowe) - w cenie badania. Należy poinformować rejestrację oraz technika o posiadanych metalowych elementach w ciele. | ||
Do wszystkich badań stawów dołączane są rekonstrukcje 3D wolumetryczne | ||
Badania ogólne w tym urazowe Klatka piersiowa (płuca, serce, mięśnie) |
||
Nazwa badania | Tomografia komputerowa bez kontrastu |
Tomografia komputerowa z kontrastem dożylnym |
Tomografia Komputerowa klatki piersiowej i śródpiersia | 250 zł | 380 zł |
Tomografia Komputerowa klatki piersiowej - HRCT | 250 zł | X |
Tomografia Komputerowa angio-TK tętnic wieńcowych | x | 500 zł |
Tomografia Komputerowa TK tętnic wieńcowych Agatson score (ocena uwapnienia tętnic wieńcowych) | 300 zł | x |
Badania ogólne w tym urazowe Jama brzuszna i miednica mniejsza |
||
Nazwa badania | Tomografia komputerowa bez kontrastu |
Tomografia komputerowa z kontrastem dożylnym |
Tomografia Komputerowa jamy brzusznej | 250 zł | 400 zł |
Tomografia Komputerowa miednicy mniejszej | 250 zł | 400 zł |
Tomografia Komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 400 zł | 600 zł |
Tomografia Komputerowa klatki piersiowej i śródpiersia, jamy brzusznej | 400 zł | 600 zł |
Tomografia Komputerowa klatki piersiowej i śródpiersia, jamy brzusznej i miednicy mniejszej |
500 zł | 750 zł |
Badania wysokospecjalistyczne pojedynczego narządu lub w kierunku konkretnej patologii w zakresie jamy brzusznej i miednicy mniejszej | ||
Tomografia Komputerowa nadnerczy | 300 zł | 380 zł |
Tomografia Komputerowa wirtualna kolonoskopia | x | 600 zł |
Badania wysokospecjalistyczne naczyniowe | ||
Nazwa badania | Tomografia komputerowa bez kontrastu |
Tomografia komputerowa z kontrastem dożylnym |
Angio-TK - angiografia aorty piersiowej / aorty brzusznej / kończyn dolnych / kończyny górnej / tętnic szyjnych / tętnic mózgowych 1 układ | x | 500 zł |
Angio-TK - angiografia aorty piersiowej / aorty brzusznej / kończyn dolnych / kończyn górnych/ tętnic szyjnych / tętnic mózgowych 2 i więcej sąsiednich układów | x | 800 zł |
Bezpieczne badanie Tomografii Komputerowej w znieczuleniu ogólnym pod kontrolą anestezjologiczną - dla osób dorosłych i dzieci od 1 miesiąca życia - w ramach NFZ oraz komercyjnie: dodatkowa opłata 600,00 zł za 1 okolicę anatomiczną, za każdą kolejną 400 zł. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
||
Jeśli nie znaleźli Państwo badania w naszym cenniku, prosimy o kontakt. Pracownie wykonują pełne spektrum badań z zakresu Tomografii Komputerowej, na pewno wykonamy Państwa badanie po bezpłatnej konsultacji z radiologiem. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Cennik rezonansu magnetycznego
Cennik Rezonansu Magnetycznego | ||||||
Badania ogólne, w tym urazowe Zakres anatomiczny głowa (mózgoczaszka) |
||||||
Nazwa badania | Cena 1,5T bez kontrastu |
Cena 1,5 T + kontrast dożylny |
Cena 3T bez kontrastu |
Cena 3T + kontrast dożylny | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - bez kontrastu | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - z kontrastem |
Rezonans magnetyczny głowy (mózgu) | 399 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 399 zł | 549 zł |
Rozszerzenie badania mózgu ogólnego o opcje wysokospecjalistyczne (cena bazowa + cena za opcje specjalistyczną) lub sama opcja specjalistyczna (kontrast zawiera się w cenie bazowej) | ||||||
Nazwa badania | Cena 1,5T bez kontrastu |
Cena 1,5 T + kontrast dożylny |
Cena 3T bez kontrastu |
Cena 3T + kontrast dożylny | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - bez kontrastu | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - z kontrastem |
Spektroskopia rezonansu magnetycznego single voxel | 549 zł | x | 679 zł | x | 549 zł | x |
Spektroskopia rezonansu magnetycznego multi voxel (zawiera single voxel) | 599 zł | x | 879 zł | x | 599 zł | x |
Badanie funkcjonalne mózgu fMRI |
999 zł | x | 1 499 zł | x | 999 zł | x |
Traktografia rezonansu magnetycznego DTI | 449 zł | x | 499 zł | x | 449 zł | x |
Zaawansowany protokół chorób dla demielinizacyjnych (jak stwardnienie rozsiane) sekwencje DIR, współczynnik magnetyzacji | 409 zł | x | 509 zł | x | 409 zł | x |
Zaawansowany protokół dla epilepsji (padaczki) sekwencje 3D, ocena hipokampów sekwencje T1IR | 409 zł | x | 509 zł | x | 409 zł | x |
Badanie dynamiczne głowy z programem perfuzji (guzy, choroby zapalne, udary) | x | 599 zł | x | 649 zł | x | 599 zł |
Badania ogólne, w tym urazowe Zakres anatomiczny głowa (mózgoczaszka) |
||||||
Nazwa badania | Cena 1,5T bez kontrastu |
Cena 1,5 T + kontrast dożylny |
Cena 3T bez kontrastu |
Cena 3T + kontrast dożylny | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - bez kontrastu | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - z kontrastem |
MR przysadki (domyślnie badanie wykonuje się z kontrastem chyba, że jest specjalna pisemna prośba lekarza kierującego na badanie bez kontrastu) | 399 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 399 zł | 549 zł |
MR oczodołów | 399 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 399 zł | 549 zł |
Badania naczyniowe Zakres anatomiczny głowa (mózgoczaszka) |
||||||
Nazwa badania | Cena 1,5T bez kontrastu |
Cena 1,5 T + kontrast dożylny |
Cena 3T bez kontrastu |
Cena 3T + kontrast dożylny | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - bez kontrastu | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - z kontrastem |
Angio-MR opcja poszukiwania tętniaków i innych zmian naczyniowych opcja tętnicza i żylna | 399 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 399 zł | 549 zł |
Badania ogólne w tym urazowe Zakres anatomiczny twarzoczaszka i szyja (bez kręgosłupa) |
||||||
Nazwa badania | Cena 1,5T bez kontrastu |
Cena 1,5 T + kontrast dożylny |
Cena 3T bez kontrastu |
Cena 3T + kontrast dożylny | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - bez kontrastu | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - z kontrastem |
Rezonans Magnetyczny twarzoczaszki | 429 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 429 zł | 549 zł |
Rezonans Magnetyczny szyi miękkotkankowej | 429 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 429 zł | 549 zł |
Rezonans Magnetyczny ślinianek + silalografia rezonansu magnetycznego | x | 549 zł | x | 699 zł | x | 549 zł |
Rezonans Magnetyczny uszu (kości skroniowej) w tym szukanie perlaka dyfuzja DWI TSE | 429 zł | 549 zł | 599 zł | 699 zł | 429 zł | 549 zł |
Rezonans Magnetyczny stawów skroniowo-żuchwowych (porównawcze obejmuje oba stawy) | 429 zł | 549 zł | 599 zł | 699 zł | 429 zł | 549 zł |
Badania ogólne w tym urazowe Kręgosłup szyjny, piersiowy i lędźwiowy w tym sploty nerwowe barkowy i lędźwiowy |
||||||
Nazwa badania | Cena 1,5T bez kontrastu |
Cena 1,5 T + kontrast dożylny |
Cena 3T bez kontrastu |
Cena 3T + kontrast dożylny | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - bez kontrastu | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - z kontrastem |
Rezonans Magnetyczny odcinka kręgosłupa (szyjny/ piersiowy /lędźwiowy) | 399 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 399 zł | 549 zł |
Rezonans Magnetyczny splotu barkowego | x | 599 zł | 799 zł | 699 zł | x | 599 zł |
Rezonans Magnetyczny splotu lędźwiowego | x | 599 zł | 799 zł | 699 zł | x | 599 zł |
Rozszerzenie badania kręgosłupa o opcje wysokospecjalistyczne | ||||||
Nazwa badania | Cena 1,5T bez kontrastu |
Cena 1,5 T + kontrast dożylny |
Cena 3T bez kontrastu |
Cena 3T + kontrast dożylny | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - bez kontrastu | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - z kontrastem |
Cały kręgosłup (wholespine) z opcją łączenia obrazów w kierunku SKOLIOZY (kręgosłup szyjny - piersiowy - lędźwiowy) | 1 199 zł | x | 1 499 zł | x | 1 199 zł | x |
Mielografia (kręgosłup szyjny/ piersiowy / lędźwiowy) | 399 zł | x | 699 zł | x | 399 zł | x |
Cały kręgosłup (wholespine) z opcją łączenia obrazów w kierunku chorób reumatycznych (kręgosłup szyjny - piersiowy - lędźwiowy) + stawy krzyżowo-biodrowe (choroby takie jak ZZSK, RZS, łuszczyca, spondyloartropatie) | 1 199 zł | 1 299 zł | 1 499 zł | 1 599 zł | 1 199 zł | 1 299 zł |
Badania ogólne w tym urazowe Klatka piersiowa (gruczoły piersiowe, serce, mięśnie) |
||||||
Nazwa badania | Cena 1,5T bez kontrastu |
Cena 1,5 T + kontrast dożylny |
Cena 3T bez kontrastu |
Cena 3T + kontrast dożylny | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - bez kontrastu | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - z kontrastem |
Rezonans magnetyczny gruczołów piersiowych (piersi, sutka) (ocena w BIRADS) | x | 699 zł | x | 999 zł | x | 699 zł |
Rezonans magnetyczny gruczołów piersiowych w kierunku oceny implantów | 599 zł | x | 699 zł | x | 599 zł | x |
Rezonans magnetyczny klatki piersiowej (ocena mięśni, żeber, tkanki podskórnej, grzbietu) | 429 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 429 zł | 549 zł |
Rezonans magnetyczny mostka (badanie celowane) | 429 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 429 zł | 549 zł |
Rezonans magnetyczny serca - badanie funkcjonalne (frakcja wyrzutowa, kurczliwość) | 799 zł | x | 1 199 zł | x | 799 zł | x |
Rezonans magnetyczny serca - badanie stress z dobutaminą (frakcja wyrzutowa, kurczliwość, po zawale) po obciążeniu / wysiłkowe | 999 zł | x | 1 499 zł | x | 999 zł | x |
Rezonans magnetyczny serca - ocena żywotności, choroby zapalne, guzy | x | 899 zł | x | 1 499 zł | x | 899 zł |
Badania ogólne w tym urazowe Jama brzuszna i miednica mniejsza |
||||||
Nazwa badania | Cena 1,5T bez kontrastu |
Cena 1,5 T + kontrast dożylny |
Cena 3T bez kontrastu |
Cena 3T + kontrast dożylny | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - bez kontrastu | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - z kontrastem |
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej ogólne | 549 zł | 649 zł | 699 zł | 799 zł | 549 zł | 649 zł |
Rezonans magnetyczny miednicy ogólne | 549 zł | 649 zł | 699 zł | 799 zł | 549 zł | 649 zł |
Cholangiografia MR (MRCP) | 449 zł | 499 zł | 599 zł | 699 zł | 449 zł | 499 zł |
Badania wysokospecjalistyczne pojedynczego narządu lub w kierunku konkretnej patologii w zakresie jamy brzusznej i miednicy mniejszej, |
||||||
Nazwa badania | Cena 1,5T bez kontrastu |
Cena 1,5 T + kontrast dożylny |
Cena 3T bez kontrastu |
Cena 3T + kontrast dożylny | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - bez kontrastu | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - z kontrastem |
Rezonans magnetyczny wątroby kontrast standardowy | x | 549 zł | x | 649 zł | x | 549 zł |
Rezonans magnetyczny wątroby kontrast hepatotropowy (metabolizowany w wątrobie) multihance (ocena w LIRADS) | x | 699 zł | x | 749 zł | x | 699 zł |
Rezonans magnetyczny wątroby kontrast hepatotropowy (metabolizowany w wątrobie) primovist (ocena w LIRADS) | x | 899 zł | x | 999 zł | x | 899 zł |
Rezonans magnetyczny trzustki | x | 549 zł | x | 699 zł | x | 549 zł |
Rezonans magnetyczny nerek + urografia rezonansu magnetycznego | x | 549 zł | x | 699 zł | x | 549 zł |
Rezonans magnetyczny nadnerczy | x | 549 zł | x | 699 zł | x | 549 zł |
Rezonans magnetyczny śledziony | x | 549 zł | x | 699 zł | x | 549 zł |
Rezonans magnetyczny pęcherza moczowego | x | 549 zł | x | 699 zł | x | 549 zł |
Rezonans magnetyczny końcowego odcinka jelita grubego (esica, odbytnica), nowotwory i zapalenia |
x | 549 zł | x | 699 zł | x | 549 zł |
Rezonans magnetyczny jelita cienkiego i jelita grubego - enterokliza / enterografia RM | x | 549 zł | x | 699 zł | x | 549 zł |
Rezonans magnetyczny penisa (choroba Peroniego, urazy, zapalenia) | 499 zł | 549 zł | 549 zł | 699 zł | 499 zł | 549 zł |
Rezonans magnetyczny jąder | 499 zł | 549 zł | 549 zł | 699 zł | 499 zł | 549 zł |
Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej pod kątem endometriozy | 499 zł | x | 549 zł | x | 499 zł | x |
Rezonans magnetyczny prostaty (PIRADS) (badanie multiparametryczne prostaty) | x | 599 zł | x | 649 zł | x | 599 zł |
Rezonans magnetyczny odbytnicy w kierunku przetok okołoodbytniczych, pochwowych i innych | x | 549 zł | x | 699 zł | x | 549 zł |
Rezonans magnetyczny macicy, jajowodów, jajników i szyjki macicy (nowotwory, mięśniaki, zapalenia, przetoki) | x | 549 zł | x | 699 zł | x | 549 zł |
Badania ogólne w tym urazowe Szkielet osiowy - stawy: mostkowo-obojczykowe, ramienny, łokciowy, nadgarstkowy, dłoń, biodrowy, kolanowy, skokowy, stopa, krzyżowo-biodrowe, bark |
||||||
Nazwa badania | Cena 1,5T bez kontrastu |
Cena 1,5 T + kontrast dożylny |
Cena 3T bez kontrastu |
Cena 3T + kontrast dożylny | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - bez kontrastu | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - z kontrastem |
Rezonans magnetyczny stawów mostkowo-obojczykowych (porównawcze w badaniu objęte dwa stawy) | 449 zł | 549 zł | 549 zł | 649 zł | 449 zł | 549 zł |
Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo-biodrowych (porównawcze w badaniu objęte dwa stawy) | 449 zł | 549 zł | 549 zł | 649 zł | 449 zł | 549 zł |
Rezonans magnetyczny stawów biodrowych (porównawcze w badaniu objęte dwa stawy) | 449 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 449 zł | 549 zł |
Rezonans magnetyczny stawu barkowego | 449 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 449 zł | 549 zł |
Rezonans magnetyczny stawu ramiennego | 449 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 449 zł | 549 zł |
Rezonans magnetyczny stawu łokciowego | 449 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 449 zł | 549 zł |
Rezonans magnetyczny stawu nadgarstkowego | 449 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 449 zł | 549 zł |
Rezonans magnetyczny stawu kolanowego | 449 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 449 zł | 549 zł |
Rezonans magnetyczny stawu skokowego | 449 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 449 zł | 549 zł |
Rezonans magnetyczny przodostopia | 449 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 449 zł | 549 zł |
Rezonans magnetyczny śródręcza i palców | 449 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 449 zł | 549 zł |
Rezonans magnetyczny dowolnego palca dłoni | 449 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 449 zł | 549 zł |
Rezonans magnetyczny dowolnego palca stopy | 449 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 449 zł | 549 zł |
Badania wysokospecjalistyczne w kierunku konkretnej patologii w zakresie kończyn protokoły nakierowane na dokładniejszą diagnostykę wcześniej wykrytych / lokalizacji podejrzanych o problemy zdrowotne | ||||||
Nazwa badania | Cena 1,5T bez kontrastu |
Cena 1,5 T + kontrast dożylny |
Cena 3T bez kontrastu |
Cena 3T + kontrast dożylny | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - bez kontrastu | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - z kontrastem |
Rezonans magnetyczny dłoni (całej), choroby reumatyczne i zapalne, guzy, rozległe urazy | 449 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 449 zł | 549 zł |
Rezonans magnetyczny stopy (całej), choroby reumatyczne i zapalne, guzy, rozległe urazy | 449 zł | 549 zł | 499 zł | 599 zł | 449 zł | 549 zł |
Rezonans magnetyczny stóp badanie porównawcze (choroby reumatyczne, zapalne) | 499 zł | 549 zł | 599 zł | 699 zł | 499 zł | 549 zł |
Rezonans magnetyczny dłoni badanie porównawcze (choroby reumatyczne, zapalne) | 499 zł | 549 zł | 599 zł | 699 zł | 499 zł | 549 zł |
Rezonans magnetyczny obie kończy dolne (porównanie mięśni i kości) podudzia badanie porównawcze | 399 zł | 499 zł | 599 zł | 699 zł | 399 zł | 499 zł |
Rezonans magnetyczny kończyna górna (porównanie mięśni i kości) przedramię | 399 zł | 499 zł | 599 zł | 699 zł | 399 zł | 499 zł |
Rezonans magnetyczny kończyna górna (porównanie mięśni i kości) ramię / łopatka | 399 zł | 499 zł | 599 zł | 699 zł | 399 zł | 499 zł |
Rezonans magnetyczny obie kończyny dolne (porównanie mięśni i kości) uda, badanie porównawcze | 399 zł | 499 zł | 599 zł | 699 zł | 399 zł | 499 zł |
Rezonans magnetyczny obie kończyny dolne (porównanie mięśni i kości) uda i podudzia na jednym badaniu, badanie porównawcze | 699 zł | 799 zł | 799 zł | 899 zł | 699 zł | 799 zł |
Badania wysokospecjalistyczne (iniekcje dostawowe kontrastu wykonuje lekarz radiolog) - artrografia rezonansu magnetycznego |
||||||
artrografia stawu ramiennego |
799 zł |
|||||
artrografia stawu łokciowego | ||||||
artrografia stawu nadgarstkowego | ||||||
artrografia stawu biodrowego (jeden staw) | ||||||
artrografia stawu kolanowego | ||||||
artrografia stawu skokowego | ||||||
Badania wysokospecjalistyczne unikalne w obrębie aglomeracji łódzkiej | ||||||
Nazwa badania | Cena 1,5T bez kontrastu |
Cena 1,5 T + kontrast dożylny |
Cena 3T bez kontrastu |
Cena 3T + kontrast dożylny | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - bez kontrastu | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - z kontrastem |
MR Whole body - rezonans magnetyczny całego ciała pod kątem diagnostyki przewlekłego zapalanie kości (CRMO, SAPHO) | 999 zł | 1 199 zł | 1 199 zł | 1 299 zł | 999 zł | 1 199 zł |
Rezonans magnetyczny łożyska | 499 zł | x | x | x | 499 zł | x |
Rezonans magnetyczny ciąży / płodu | 599 zł | x | x | x | 599 zł | x |
Badanie Half Body Scan - rezonans magnetyczny połowy ciała: klatka piersiowa + jama brzuszna + miednica (szpiczak, chłoniak, odległe przerzuty) | 799 zł | 899 zł | 899 zł | 999 zł | 799 zł | 899 zł |
Badanie MR nerwów czaszkowych / obwodowych / badania celowane nerwów VII, VIII, IX, X | 499 zł | 549 zł | 599 zł | 699 zł | 499 zł | 549 zł |
Badanie Whole Body Scan - rezonans magnetyczny całego ciała: głowa + szyja + klatka piersiowa + jama brzuszna + miednica mniejsza + uda (szpiczak, chłoniak, odległe przerzuty) dyfuzja DWIBS | 899 zł | 1 099 zł | 1 099 zł | 1 199 zł | 899 zł | 1 099 zł |
Badania wysokospecjalistyczne naczyniowe unikalne w zakresie aglomeracji łódzkiej - badania możemy wykonać bez i z kontrastem (dedykowane dla pacjentów z chorobami nerek, dokładnych informacji udziela infolinia) |
||||||
Nazwa badania | Cena 1,5T bez kontrastu |
Cena 1,5 T + kontrast dożylny |
Cena 3T bez kontrastu |
Cena 3T + kontrast dożylny | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - bez kontrastu | Badania MR dzieci do 16rż - aparat 3T - z kontrastem |
Angio-MR tętnic szyjnych / kończyn dolnych / aorty piersiowej / aorty brzusznej / nerkowych / naczyń miednicy | 449 zł | 549 zł | 549 zł | 649 zł | 449 zł | 549 zł |
Rezonans Magnetyczny: ocena dynamiczna naczyń w określonym obszarze ciała (zmiany ogniskowe - jak guz tkanek miękkich) - faza tętnicza, żylna i żylna opóźniona / naczyniaki / guzy naczyniowe | x | 549 zł | x | 649 zł | x | 549 zł |
Badania wysokospecjalistyczne - unikalne w zakresie aglomeracji łódzkiej badania MR w uśpieniu (ZNIECZULENIU). Bezpieczne badanie MR w znieczuleniu ogólnym pod kontrolą anestezjologiczną - dla osób dorosłych i dzieci od 1 miesiąca życia - w ramach NFZ oraz komercyjnie: dodatkowa opłata 600 zł za 1 okolicę anatomiczną, za każdą kolejną 400 zł. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
||||||
Badania wysokospecjalistyczne unikalne w zakresie aglomeracji łódzkiej - badanie MR pacjentów z rozrusznikami serca / kardiowerterami i innymi urządzeniami wymagającymi nadzoru lekarskiego w ramach NFZ oraz komercyjnie: dodatkowa opłata 500 zł za 1 okolicę anatomiczną, za każdą kolejną 150 zł. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
||||||
Jeśli nie znaleźli Państwo badania w naszym cenniku prosimy o kontakt, pracownie wykonują pełne spektrum badań z zakresu Rezonansu Magnetycznego, na pewno wykonamy badanie po bezpłatnej konsultacji z radiologiem. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Diagnostyka
Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG | |
---|---|
Badanie | Cena |
piersi | od 250,00 zł |
ślinianki | od 250,00 zł |
tarczyca | od 250,00 zł |
Brak dopłaty przy większej ilość zmian. |
Badania endoskopowe | |
---|---|
Badanie | Cena |
gastroskopia | od 350 zł |
kolonoskopia | od 500 zł |
