-
Informacje ogólne.
- Operatorem Serwisu http://centramedycznemedyceusz.pl/ jest Centra Medyczne Medyceusz.
- Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
- Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
- Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego
-
Informacje w formularzach.
- Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
- Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
- Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
- Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
- Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
- Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
-
Informacja o plikach cookies.
- Serwis korzysta z plików cookies.
- Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
- Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
- Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
- W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
- Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
- Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
- Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
- Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
- Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
- W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
-
Logi serwera.
- Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
- Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
- czas nadejścia zapytania,
- czas wysłania odpowiedzi,
- nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
- informacje o przeglądarce użytkownika,
- Informacje o adresie IP.
- Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
- Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
-
Udostępnienie danych.
- Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
- Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
- Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
-
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
- Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
- W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Cennik
Tomografia komputerowa
Badanie | Cena | Opis badania | |
---|---|---|---|
Tomografia komputerowa Wszystkie badania w znieczuleniu: dopłata* |
Bez kontrastu | Z kontrastem | |
CT głowy | 150,00 zł | 250,00 zł | Zobacz opis |
CT przysadki | - | 240,00 zł | Zobacz opis |
CT wybrany odcinek kręgosłupa (lędźwiowy / piersiowy / szyjny) | 150,00 zł | 240,00 zł | Zobacz opis |
CT kręgosłupa szyjnego + kręgosłupa piersiowego | 300,00 zł | Zobacz opis | |
CT kręgosłupa piersiowego + kręgosłupa lędźwiowego | 300,00 zł | Zobacz opis | |
CT oczodołów | 150,00 zł | 250,00 zł | Zobacz opis |
CT stawów (kolanowy / biodrowy / skokowy / stopa / bark / łokieć / nadgarstek / dłoń) | 150,00 zł | 270,00 zł | Zobacz opis |
CT badanie porównawcze stawów (kolanowy / biodrowy / skokowy / stopa / bark / łokieć / nadgarstek / dłoń) | 150,00 zł | 300,00 zł | Zobacz opis |
Artrografia TK stawu - Artrografia TK (barkowy / kolanowy / łokciowy / biodrowy / nadgarstkowy / skokowy / skroniowo-żuchwowy) | - | 420,00 zł | Zobacz opis |
Badanie stawów/kości z elementami metalowymi - opcja redukcji artefaktów metalicznych - OMAR | 220,00 zł | 320,00 zł | Zobacz opis |
CT twarzoczaszki | 150,00 zł | 250,00 zł | Zobacz opis |
CT - szczęki lowdose | 95,00 zł | - | Zobacz opis |
CT - żuchwy lowdose | 95,00 zł | - | Zobacz opis |
CT - żuchwy i szczęki lowdose | 100,00 zł | - | Zobacz opis |
CT piramid kości skroniowych – badanie uszu | 150,00 zł | 250,00 zł | Zobacz opis |
CT zatok obocznych nosa | 150,00 zł | 250,00 zł | Zobacz opis |
CT nosogardzieli | 150,00 zł | 250,00 zł | Zobacz opis |
CT szyi | 170,00 zł | 270,00 zł | Zobacz opis |
CT klatki piersiowej i śródpiersia | 170,00 zł | 270,00 zł | Zobacz opis |
CT jamy brzusznej | 170,00 zł | 270,00 zł | Zobacz opis |
CT miednicy mniejszej | 170,00 zł | 240,00 zł | Zobacz opis |
CT jama brzuszna i miednica mniejsza | 270,00 zł | 370,00 zł | Zobacz opis |
CT miednica mniejsza z wlewką doodbytniczą i dopochwową - staging nowotworowy | - | 300,00 zł | Zobacz opis |
CT nadnercza | 270,00 zł | Zobacz opis | |
CT - wirtualna kolonoskopia | - | 370,00 zł | Zobacz opis |
CT klatki piersiowej + jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 370,00 zł | 470,00 zł | Zobacz opis |
CT serca - ocena zwapnień w tętnicach wieńcowych - Agatson Score - Calcium Scoring | 220,00 zł | - | Zobacz opis |
Angio-CT tętnic wieńcowych | - | 270,00 zł | Zobacz opis |
Angio-TK - angiografia aorty piersiowej / aorty brzusznej / kończyn dolnych / kończyny górnej / tętnic szyjnych / tętnic mózgowych 1 układ | - | 320,00 zł | Zobacz opis |
Angio-TK - angiografia aorty piersiowej / aorty brzusznej / kończyn dolnych / kończyny górnej/ tętnic szyjnych / tętnic mózgowych 2 układy | - | 470,00 zł | Zobacz opis |
Rezonans magnetyczny
Badanie | Cena | Opis badania | |
---|---|---|---|
REZONANS MAGNETYCZNY Wszystkie badania w znieczuleniu: dopłata* |
Bez kontrastu | Z kontrastem | |
MR kręgosłupa (odcinek szyjny/lędźwiowy lub piersiowy) | 189,00 zł | 329,00 zł | Zobacz opis |
MR kręgosłup szyjny - piersiowy - lędźwiowy Wholespine z opcją łączenia obrazów w kierunku SKOLIOZY | 524,00 zł | - | Zobacz opis |
MR kręgosłup szyjny - piersiowy - lędźwiowy - stawy krzyżowo-biodrowe Wholespine z opcją łączenia obrazów w kierunku CHORÓB REUMATYCZNYCH | 520,00 zł | 720,00 zł | Zobacz opis |
MR kręgosłup szyjny - piersiowy - lędźwiowy Wholespine z opcją łączenia obrazów + mielografia RM | 560,00 zł | - | Zobacz opis |
MR stawów: kolanowy / biodrowy / łokciowy / barkowy / nadgarstkowy / skokowy / stopy / dłoni / krzyżowo-biodrowe | 209,00 zł | 349,00 zł (kontrast dożylny) |
Zobacz opis |
MR obie kończy dolne (RM porównawczy mięśni i kości, bez oceny kolan) | 209,00 zł | - | Zobacz opis |
MR splotu barkowego | 209,00 zł | - | Zobacz opis |
Artrografia - jeden staw: barkowy / kolanowy / biodrowy / łokciowy / skokowy / nadgarstkowy | - | 529,00 zł | Zobacz opis |
Artrografia rezonansu magnetycznego stawów skroniowo-żuchwowych + ocena dynamiczna - w ruchu | - | 629,00 zł | Zobacz opis |
Angio-MR tętnic szyjnych / kończyn dolnych / aorty piersiowej / aorty brzusznej / nerkowych / miednicy | 329,00 zł | 409,00 zł | Zobacz opis |
Rezonans Magnetyczny: ocena dynamiczna naczyń w określonym obszarze ciała (zmianie ogniskowej - jak guz tkanek miękkich) - faza tętnicza, żylna i żylna opóźniona | - | 369,00 zł | Zobacz opis |
MR głowy | 189,00 zł | 329,00 zł | Zobacz opis |
MR HD 3D głowy | 279,00 zł | 329,00 zł | Zobacz opis |
MR twarzoczaszki | 189,00 zł | 329,00 zł | Zobacz opis |
MR szyi | 209,00 zł | 329,00 zł | Zobacz opis |
MR ślinianek + silalografia RM | - | 329,00 zł | Zobacz opis |
MR głowy + spektroskopia MR single voxel | 329,00 zł | 429,00 zł | Zobacz opis |
MR głowy + spektroskopia MR multi voxel | 429,00 zł | 529,00 zł | Zobacz opis |
MR głowy + angio-MR opcja poszukiwania tętniaków | 329,00 zł | 429,00 zł | Zobacz opis |
MR głowy fMRI | - | 429,00 zł | Zobacz opis |
MR głowy HD + traktografia RM opcja guzowa | 329,00 zł | 349,00 zł | Zobacz opis |
MR głowy HD + szukanie perlaka DWI TSE | 229,00 zł | 349,00 zł | Zobacz opis |
MR głowy HD + epilepsja sekwencje 3D, ocena hipokampów | 229,00 zł | 349,00 zł | Zobacz opis |
MR głowy HD + SM (sekwencje DIR, współczynnik magnetyzacji) | 219,00 zł | 339,00 zł | Zobacz opis |
MR badanie dynamiczne głowy z programem perfuzji | - | 369,00 zł | Zobacz opis |
MR przysadki | - | 329,00 zł | Zobacz opis |
MR oczodołów | 209,00 zł | 329,00 zł | Zobacz opis |
MR jamy brzusznej ogólne | 209,00 zł | 329,00 zł | Zobacz opis |
MR miednicy ogólne | 209,00 zł | 329,00 zł | Zobacz opis |
Cholangiografia MR (MRCP) | 279,00 zł | - | Zobacz opis |
MR trzustki | - | 319,00 zł | Zobacz opis |
MR wątroby | - | 319,00 zł | Zobacz opis |
MR końcowego odcinka jelita grubego (staging nowotworowy) | - | 329,00 zł | Zobacz opis |
MR nerek + urografia RM | - | 319,00 zł | Zobacz opis |
MR prostaty | - | 349,00 zł | Zobacz opis |
MR nadnerczy | - | 319,00 zł | Zobacz opis |
MR jelita cienkiego i jelita grubego - enterokliza enterografia RM | - | 319,00 zł | Zobacz opis |
MR śledziony | - | 319,00 zł | Zobacz opis |
MR miednicy mniejszej pod kątem endometriozy | 329,00 zł | - | Zobacz opis |
MR penisa | 209,00 zł | 329,00 zł | Zobacz opis |
MR pęcherza moczowego (staging nowotworowy) | - | 319,00 zł | Zobacz opis |
MR jąder | 219,00 zł | 319,00 zł | Zobacz opis |
MR klatki piersiowej | 189,00 zł | 329,00 zł | Zobacz opis |
MR serca - badanie stres MRI | - | 669,00 zł | Zobacz opis |
MR serca - badanie funkcjonalne | 569,00 zł | - | Zobacz opis |
MR serca - ocena żywotności | - | 620,00 zł | Zobacz opis |
MR piersi | - | 429,00 zł | Zobacz opis |
MR piersi w kierunku pękniętych implantów | 419,00 zł | - | Zobacz opis |
MR łożyska | 349,00 zł | - | Zobacz opis |
MR ciąży/płodu | 479,00 zł | - | Zobacz opis |
Badanie Half Body Scan - rezonans magnetyczny połowy ciała - screening nowotworowy - klatka piersiowa + jama brzuszna + miednica | 529,00 zł | 720,00 zł | Zobacz opis |
Badanie Whole Body Scan - rezonans magnetyczny całego ciała - screening nowotworowy - głowa + szyja + klatka piersiowa + jama brzuszna + miednica mniejsza + uda | 729,00 zł | 920,00 zł | Zobacz opis |
RM BADANIA CHIRURGICZNE | Cena | Opis badania | |
---|---|---|---|
REZONANS MAGNETYCZNY Wszystkie badania w znieczuleniu: dopłata* |
Bez kontrastu | Z kontrastem | |
MR tkanki miękkie części ciała w celu oceny rozmaitych zmian ogniskowych płytko położonych | 219,00 zł | 319,00 zł | Zobacz opis |
MR tkanki miękkie części ciała - przetoki | 219,00 zł | 319,00 zł | Zobacz opis |
MR tkanki miękkie części ciała - okołoodbytnicze | 219,00 zł | 319,00 zł | Zobacz opis |
MR tkanki miękkie części ciała - pochwowo-odbytnicze | 219,00 zł | 319,00 zł | Zobacz opis |
MR badanie wad naczyniowych: malformacje żylne, mieszane, chłonne cała kończyna lub połowa ciała | 269,00 zł | 319,00 zł | Zobacz opis |
RM BADANIA ONKOLOGICZNE | Cena | Opis badania | |
---|---|---|---|
REZONANS MAGNETYCZNY Wszystkie badania w znieczuleniu: dopłata* |
Bez kontrastu | Z kontrastem | |
Badania planowane indywidualnie do zakresu patologii o podłożu onkologicznym | |||
MR głowa + nerki | - | 700,00 zł | Zobacz opis |
MR głowa + cały rdzeń kręgowy | - | 700,00 zł | Zobacz opis |
MR śródpiersie + brzuch z miednicą - pacjenci onkologiczni lub choroby / zespoły układowe | - | 700,00 zł | Zobacz opis |
MR narządu zajętego przez proces nowotworowy + whole body celem oceny przerzutów odległych | - | 930,00 zł | Zobacz opis |
MR rdzeń kręgowy (cały) w celach onkologicznych | - | 319,00 zł | Zobacz opis |
RM BADANIA SPORTOWE | Cena | Opis badania | |
---|---|---|---|
REZONANS MAGNETYCZNY Wszystkie badania w znieczuleniu: dopłata* |
Bez kontrastu | Z kontrastem | |
Urazy sportowe: badania mięśni z przyczepem bliższym oraz dalszym - ocena urazów mieśniowych | |||
MR kończyny górnej / dolnej | 299,00 zł | - | Zobacz opis |
MR mięśni klatki piersiowej, brzucha i grzbietu | 299,00 zł | - | Zobacz opis |
MR dynamiczny głowy z programem perfuzji / ocena guzów | - | 419,00 zł | Zobacz opis |
MR wątroby z kontrastami hepatotropowymi (różnicowanie guzów) | 359,00 zł | - | Zobacz opis |
RM BADANIA PEDIATRYCZNE | Cena | Opis badania | |
---|---|---|---|
REZONANS MAGNETYCZNY Wszystkie badania w znieczuleniu: dopłata* |
Bez kontrastu | Z kontrastem | |
Dzieci od 3 do 18 roku życia - możliwe badanie w sedacji | |||
MR głowy | 179,00 zł | 319,00 zł | Zobacz opis |
sedacja + 450 zł |
RM BADANIA REUMATOLOGICZNE | Cena | Opis badania | |
---|---|---|---|
REZONANS MAGNETYCZNY Wszystkie badania w znieczuleniu: dopłata* |
Bez kontrastu | Z kontrastem | |
MR kostka u nogi | 209,00 zł | 339,00 zł | Zobacz opis |
MR łokieć | 209,00 zł | 339,00 zł | Zobacz opis |
MR przednia ściana klatki piersiowej | 209,00 zł | 339,00 zł | Zobacz opis |
MR kręgosłup w odcinku szyjnym | 209,00 zł | 339,00 zł | Zobacz opis |
MR stawu skroniowo - żuchwowego | 209,00 zł | 339,00 zł | Zobacz opis |
MR stawu biodrowego | 209,00 zł | 339,00 zł | Zobacz opis |
MR stawu barkowego | 209,00 zł | 339,00 zł | Zobacz opis |
MR artrozy stawu biodrowego i kolanowego | 209,00 zł | 339,00 zł | Zobacz opis |
MR kręgosłupa | 209,00 zł | 339,00 zł | Zobacz opis |
MR dłoni + nadgarstka | 209,00 zł | 339,00 zł | Zobacz opis |
MR stawu kolanowego | 209,00 zł | 339,00 zł | Zobacz opis |
MR stopy | 209,00 zł | 339,00 zł | Zobacz opis |
MR Whole body - całego ciała pod kątem diagnostyki przewlekłego zapalanie kości | 719,00 zł | 910,00 zł | Zobacz opis |
- Rezonans magnetyczny pacjentów z metalowymi implantami - redukcja artefaktów metalicznych - cena badania standardowego (danej okolicy) plus 60 zł
Diagnostyka
Badanie | Cena |
---|---|
Audiometria | 25,00 zł |
Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG | 115,00 zł * |
Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG + USG | 150,00 zł |
Cystoskopia | 550,00 zł |
Cytologia | 30,00 zł |
Densytometria DXA | 50,00 zł |
EEG | 90,00 zł |
Echo serca | 100,00 - 120,00 zł |
EKG w spoczynku | 25,00 zł |
EMG | 180,00 zł |
Gastroskopia | 180,00 - 250,00 zł |
GDX | 110,00 zł |
Holter ciśnieniowy | 100,00 zł |
Holter EKG | 100,00 zł |
Kolonoskopia | 300,00 - 370,00 zł |
Mammografia 2 piersi | 50,00 zł |
OCT | 110,00 zł |
ONH | 110,00 zł |
Odczulanie | 60,00 zł |
Pachymetria | 100,00 zł |
Płatkowe próby uczuleniowe | 180,00 zł |
Pole widzenia | 50,00 zł |
Próba wysiłkowa na bieżni | 90,00 zł |
Spirometria | 25,00 zł |
Testy alergologiczne | 60,00 - 150,00 zł |
Testy typu PRICK | 160,00 zł |
* dla pacjentów CMM rabat w wysokości 20%
RTG
Rodzaj badania | Cena |
---|---|
Całe kończyny dolne* | * |
Czaszka 1 projekcja | 30 zł |
Czaszka 2 projekcje | 50 zł |
Czaszka 3 projekcje | 65 zł |
Densytometria | 50 zł |
HSG | 280 zł |
Jama brzuszna – przeglądowe | 25 zł |
Jama brzuszna – przeglądowe 2 projekcje | 30 zł |
Pasaż jelitowy | 150 zł |
Klatka piersiowa – 1 projekcja | 20 zł |
Klatka piersiowa – 2 projekcje | 25 zł |
Kostka/stopa 1 projekcja | 25 zł |
Kostka/stopa 2 projekcje | 37 zł |
Kość ogonowa | 45 zł |
Kość piętowa – 1 projekcja | 20 zł |
Kość piętowa – 2 projekcje | 30 zł |
Kość ramieniowa – 1 projekcja | 30 zł |
Kość ramieniowa – 2 projekcje | 45 zł |
Kręg szczytowy 1 obrotowy | 60 zł |
Kręgosłup cały 2 projekcje | 125 zł |
Kręgosłup cały w pozycji stojącej 1 projekcja – dzieci | 40 zł |
Kręgosłup cały w pozycji stojącej 1 projekcja (skalometria / stitching) – dorośli* |
* |
Kręgosłup czynnościowo | 45 zł |
Kręgosłup odcinek lędźwiowo-krzyżowy 2 projekcje | 45 zł |
Kręgosłup odcinek lędźwiowo-krzyżowy 3 projekcje | 65 zł |
Kręgosłup odcinek piersiowy 2 projekcje | 45 zł |
Kręgosłup odcinek szyjny 2 projekcje | 35 zł |
Konsultacja lekarska RTG* | 150 zł |
Łokieć 1 projekcja | 30 zł |
Łokieć 2 projekcje | 45 zł |
Łopatka 1 projekcja | 25 zł |
Łopatka 2 projekcje | 40 zł |
Mammografia 4 projekcje (2 piersi) | 50 zł |
Miednica 1 projekcja | 30 zł |
Mostek | 30 zł |
Mostek 2 projekcje | 35 zł |
Nadgarstek/ręka 1 projekcja (tylko dzieci) | 30 zł |
Nadgarstek/ręka 2 projekcje | 45 zł |
Obojczyk | 25 zł |
Obojczyk 2 projekcje | 40 zł |
Oczodoły 2 projekcje | 30 zł |
Palce 1 projekcja | 20 zł |
Palce 2 projekcje | 30 zł |
Podudzie 1 projekcja | 30 zł |
Podudzie 2 projekcje | 45 zł |
Przedramię 1 projekcja | 30 zł |
Przedramię 2 projekcje | 45 zł |
Ręce porównawczo 1 projekcja | 40 zł |
Ręce porównawczo 2 projekcje | 45 zł |
RTG przełyku, żołądka, dwunastnicy (z kontrastem) | 75 zł |
RTG przełyku z kontrastem | 55 zł |
Rzepka 1 projekcja | 30 zł |
Siodełko Tureckie (każda projekcja 1 i 2) | 30 zł |
Staw krzyżowo-biodrowy 1 projekcja | 30 zł |
Staw barkowy 1 projekcja | 30 zł |
Staw barkowy 2 projekcje | 45 zł |
Staw biodrowy 1 projekcja | 30 zł |
Staw biodrowy 2 projekcje | 45 zł |
Staw krzyżowo-biodrowy 2 projekcje | 50 zł |
Staw kolanowy 1 projekcja | 30 zł |
Staw kolanowy 2 projekcje | 45 zł |
Stawy barkowe porównawczo 1 projekcja | 45 zł |
Stawy barkowe porównawczo 2 projekcje | 65 zł |
Stawy biodrowe porównawczo 1 projekcja | 45 zł |
Stawy biodrowe porównawczo 2 projekcje | 65 zł |
Stawy kolanowe porównawczo 1 projekcja | 45 zł |
Stawy kolanowe porównawczo 3 projekcje | 65 zł |
Stawy łokciowe porównawczo 1 projekcja | 45 zł |
Stawy łokciowe porównawczo 2 projekcje | 65 zł |
Stawy mostkowo-obojczykowe | 40 zł |
Stawy skroniowo-żuchwowe | 60 zł |
Stopy porównawczo | 37 zł |
Ślinianki | 30 zł |
Twarzoczaszka 1 projekcja | 30 zł |
Twarzoczaszka więcej niż 1 projekcja | 45 zł |
Udo 1 projekcja | 35 zł |
Udo 2 projekcje | 45 zł |
Urografia z kontrastem | 120 zł |
Wlew doodbytniczy + zestaw jednorazowy | 145 zł |
Zatoki 1 projekcja | 30 zł |
Ząb | 10 zł |
Żebra 1 projekcja | 40 zł |
* - badania oznaczone gwiazdką - prosimy o kontakt z rejestracją przed umówieniem wizyty
USG
Badanie | Cena |
---|---|
Jama brzuszna | 80,00 zł |
Ginekologiczne waginalne | 100,00 zł |
Ginekologiczne zwykłe | 80,00 zł |
Jama opłucnej | 80,00 zł |
Jądra | 80,00 zł |
Klatka piersiowa | 80,00 zł |
Moczowody | 80,00 zł |
Nerki | 80,00 zł |
Pęcherz moczowy | 80,00 zł |
Płuca | 80,00 zł |
Prenatalne | 250,00 zł |
Położnicze | 80,00 zł |
Sutki | 120,00 zł |
Ślinianki | 80,00 zł |
Śródpiersie | 80,00 zł |
Tarczyca | 80,00 zł |
Tkanki miękkie | 80,00 zł |
Urologiczne - gruczoł krokowy przez brzuch (jądra, najądrza) | 80,00 zł |
Urologiczne rektalne | 100,00 zł |
Węzły chłonne | 80,00 zł |
Węzły chłonne szyi | 80,00 zł |
USG ortopedyczne (jedna okolica) | 160,00 zł |
USG Doppler | 85,00-125,00 zł |
Konsultacje lekarzy
Konsultacja lekarza | Cena |
---|---|
Alergolog | 100,00 zł |
Chirurg ogólny | 100,00 - 150,00 zł |
Choroby metaboliczne | 100,00 zł |
Dermatolog | 100,00 zł |
Diabetolog | 100,00 zł |
Endokrynolog | 100,00 - 120,00 zł |
Gastrolog | 100,00 - 120,00 zł |
Ginekolog | 100,00 - 70,00 zł |
Internista | 100,00 zł |
Kardiolog | 100,00 - 120,00 zł |
Laryngolog | Czytaj więcej |
Neurolog | 100,00 - 150,00 zł |
Okulista | 100,00 zł |
Ortopeda | 100,00 - 140,00 zł |
Poradnia leczenia osteoporozy | 100,00 zł |
Poradnia preluksacyjna | 100,00 zł |
Psychiatra | Tylko w ramach kontraktu NFZ |
Pulmonolog | 100,00 zł |
Rehabilitant | 100,00 zł |
Reumatolog | 100,00 zł |
Urolog | 100,00 zł |
Cennik zabiegów rehabilitacyjnych
Zabieg |
Cena 1 zabiegu |
Cena pakietu 10 zabiegów |
---|---|---|
Światłolecznictwo 15 min | 10,00 zł | 90,00 zł |
Elektroterapia 15 min | 10,00 zł | 90,00 zł |
Pole magnetyczne 15 min | 15,00 zł | 135,00 zł |
Ultradźwięki miejscowe | 10,00 zł | 90,00 zł |
Krioterapia (CO2) | 10,00 zł | 90,00 zł |
Laseroterapia | 10,00 zł | 90,00 zł |
Kinezyterapia 15 min | 10,00 zł | 90,00 zł |
Diatermia krótkofalowa DKF | 10,00 zł | 90,00 zł |
Masaż ręczny 15 min | 25,00 zł | 225,00 zł |
Masaż ręczny 30 min | 50,00 zł | 450,00 zł |
Masaż wirowy | 15,00 zł | 135,00 zł |
Indywidualna praca z pacjentem 30 min | 40,00 zł | 360,00 zł |
Konsultacja terapeutyczna | 40,00 zł |
Medycyna estetyczna
Zabieg/usługa | Cena |
---|---|
Konsultacja medyczna | 100 zł |
Usuwanie łagodnych zmian skórnych (brodawki, włókniaki, znamiona) | 100 zł (Od jednej zmiany, ostateczna cena ustalana podczas konsultacji, zależy od ilości, wielkości i umiejscowienia zmian) |
Usuwanie, redukcja blizn (dermabrazja laserowa) | od 100 zł (Ostateczna cena zależy od wielkości blizny) |
Usuwanie wczesnych postaci raka podstawnokomórkowego | od 200 zł |
Leczenie trądziku - jedno naświetlanie urządzeniem IPL | 250 zł |
Usuwanie zmarszczek (peeling laserowy, naświetlanie frakcjonowane laserem CO2) - powierzchnia 4x5 cm | 500 zł |
