-
Informacje ogólne.
- Operatorem Serwisu http://centramedycznemedyceusz.pl/ jest Centra Medyczne Medyceusz.
- Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
- Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
- Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego
-
Informacje w formularzach.
- Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
- Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
- Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
- Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
- Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
- Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
-
Informacja o plikach cookies.
- Serwis korzysta z plików cookies.
- Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
- Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
- Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
- W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
- Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
- Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
- Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
- Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
- Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
- W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
-
Logi serwera.
- Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
- Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
- czas nadejścia zapytania,
- czas wysłania odpowiedzi,
- nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
- informacje o przeglądarce użytkownika,
- Informacje o adresie IP.
- Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
- Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
-
Udostępnienie danych.
- Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
- Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
- Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
-
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
- Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
- W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Cennik
Tomografia komputerowa - cennik
Tomografia Komputerowa obie kończyny dolne (porównanie mięśni i kości) uda i podudzia na jednym badaniu badanie porównawcze240,00 zł370,00 zł216,00 zł716,00 zł
Tomografia Komputerowa obie kończyny dolne (porównanie mięśni i kości) uda i podudzia na jednym badaniu badanie porównawcze240,00 zł370,00 zł216,00 zł716,00 zł
Cennik - Tomografia komputerowa | ||||
---|---|---|---|---|
Badania ogólne (w tym urazowe) | ||||
Zakres anatomiczny - głowa (mózgoczaszka) | ||||
Nazwa badania | Dorośli | Dzieci od 1 miesiąca życia do 16 r.ż. | Badania w znieczuleniu | |
Bez kontrastu | Z kontrastem | |||
Tomografia Komputerowa Głowy (mózgu) | 220,00 zł | 320,00 zł | - 10 % do ceny badania | + 500 zł do ceny badania |
Tomografia Komputerowa przysadki | x | 310,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa oczodołów | 220,00 zł | 320,00 zł | ||
Badania ogólne (w tym urazowe) | ||||
Zakres anatomiczny - twarzoczaszka (bez kręgosłupa) | ||||
Nazwa badania | Dorośli | Dzieci od 1 miesiąca życia do 16 r.ż. | Badania w znieczuleniu | |
Bez kontrastu | Z kontrastem | |||
Tomografia Komputerowa twarzoczaszki | 220,00 zł | 300,00 zł | - 10 % do ceny badania | + 500 zł do ceny badania |
Tomografia Komputerowa szczęki niskodawkowa z rekonstrukcją 3D | 165,00 zł | x | ||
Tomografia Komputerowa żuchwy niskodawkowa z rekonstrukcją 3D | 165,00 zł | x | ||
Tomografia Komputerowa żuchwy i szczeko niskodawkowa z rekonstrukcją 3D | 200,00 zł | x | ||
Tomografia Komputerowa piramid kości skroniowych – badanie uszu | 220,00 zł | 320,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa zatok obocznych nosa | 220,00 zł | 320,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa nosogardzieli, krtani | 220,00 zł | 320,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa szyi miękkotkankowej | 220,00 zł | 320,00 zł | ||
Badania ogólne (w tym urazowe) | ||||
Zakres anatomiczny - kręgosłup szyjny, piersiowy i lędźwiowy | ||||
Nazwa badania | Dorośli | Dzieci od 1 miesiąca życia do 16 r.ż. | Badania w znieczuleniu | |
Bez kontrastu | Z kontrastem | |||
Tomografia Komputerowa kręgosłupa szyjnego | 220,00 zł | 310,00 zł | - 10 % do ceny badania | + 500 zł do ceny badania |
Tomografia Komputerowa kręgosłupa piersiowego | 220,00 zł | 310,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa kręgosłupa lędźwiowego | 220,00 zł | 310,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa kręgosłupa szyjnego i piersiowego | 320,00 zł | 410,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego | 320,00 zł | 410,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego razem | 420,00 zł | 510,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa kręgosłupa lędźwiowego i stawów krzyżowo-biodrowych | 320,00 zł | 410,00 zł | ||
Badania ogólne (w tym urazowe) | ||||
Szkielet osiowy: stawy mostkowo-obojczykowe, staw ramienny, łokciowy, nadgarstkowy, ręka biodrowy, kolanowy, skokowy, stopa, stawy krzyżowo-biodrowe | ||||
Nazwa badania | Dorośli | Dzieci od 1 miesiąca życia do 16 r.ż. | Badania w znieczuleniu | |
Bez kontrastu | Z kontrastem | |||
Tomografia Komputerowa stawów mostkowo-obojczykowych (porównawcze w badaniu objęte dwa stawy) | 220,00 zł | 340,00 zł | - 10 % do ceny badania | + 500 zł do ceny badania |
Tomografia Komputerowa stawów krzyżowo-biodrowych (porównawcze w badaniu objęte dwa stawy) | 220,00 zł | 340,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa stawów biodrowych (porównawcze w badaniu objęte dwa stawy) | 220,00 zł | 340,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa stawu ramiennego | 220,00 zł | 340,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa stawu łokciowego | 220,00 zł | 34,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa stawu nadgarstkowego | 220,00 zł | 340,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa stawu kolanowego | 220,00 zł | 340,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa stawu skokowego | 220,00 zł | 34,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa przodostopia | 220,00 zł | 340,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa śródręcza i palców | 220,00 zł | 340,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa śródręcza i palców | 220,00 zł | 340,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa dowolnego placa dłoni | 220,00 zł | 340,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa dowolnego placa stopy | 220,00 zł | 340,00 zł | ||
Badania wysokospecjalistyczne w kierunku konkretnej patologii w zakresie kończyn protokoły nakierowane na dokładniejszą diagnostykę wcześniej wykrytych / lokalizacji podejrzanych o problemy zdrowotne | ||||
Tomografia Komputerowa dłoni (całej) choroby reumatyczne i zapalne, guzy, rozległe urazy | 240,00 zł | 370,00 zł | - 10 % do ceny badania | + 500 zł do ceny badania |
Tomografia Komputerowa stopy (całej) choroby reumatyczne i zapalne, guzy, rozległe urazy | 240,00 zł | 370,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa stóp badanie porównawcze (choroby reumatyczne, zapalne) | 240,00 zł | 370,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa dłoni badanie porównawcze (choroby reumatyczne, zapalne) | 240,00 zł | 370,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa obie kończy dolne (porównanie mięśni i kości) podudzia badanie porównawcze | 240,00 zł | 370,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa kończyna górna (porównanie mięśni i kości) przedramie | 240,00 zł | 370,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa kończyna górna (porównanie mięśni i kości) ramie / łopatka | 240,00 zł | 370,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa obie kończyny dolne (porównanie mięśni i kości) uda badanie portównawcze | 240,00 zł | 370,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa obie kończyny dolne (porównanie mięśni i kości) uda i podudzia na jednym badaniu badanie porównawcze | 240,00 zł | 370,00 zł | ||
Badania wysokospecjalistyczne: kontrastowe iniekcje dostawowe | ||||
Artrografia tomografii komputerowej | ||||
Iniekcje wykonuje lekarz radiolog | ||||
Rodzaj badania | Dorośli | Dzieci od 1 miesiąca życia do 16 r.ż. | Badania w znieczuleniu | |
artrografia stawu ramiennego | 470,00 zł | - 10 % do ceny badania | + 500 zł do ceny badania | |
artrografia stawu łokciowego | ||||
artrografia stawu nadgarstkowego | ||||
artrografia stawu biodrowego | ||||
artrografia stawu kolanowego | ||||
artrografia stawu skokowego | ||||
Badanie stawów/kości z elementami metalowymi - opcja redukcji artefaktów metalicznych - OMAR (protezy, zespolenia, płytki metalowe) | Do każdego badania plus 50,00 zł | |||
Do wszystkich badań stawów dołączane są rekonstrukcje 3D wolumetryczne | ||||
Badania ogólne (w tym urazowe) | ||||
Zakres anatomiczny - klatka piersiowa (płuca, serce, mięśnie) | ||||
Nazwa badania | Dorośli | Dzieci od 1 miesiąca życia do 16 r.ż. | Badania w znieczuleniu | |
Bez kontrastu | Z kontrastem | |||
Tomografia Komputerowa klatki piersiowej i śródpiersia | 240,00 zł | 340,00 zł | - 10 % do ceny badania | + 500 zł do ceny badania |
Tomografia Komputerowa angio-TK tętnic wieńcowych | x | 340,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa TK tętnic wieńcowych Agatson score (ocena uwapnienia tętnic wieńcowych) | 290,00 zł | x | ||
Badania ogólne (w tym urazowe) | ||||
Zakres anatomiczny - jama brzuszna i miednica mniejsza | ||||
Nazwa badania | Dorośli | Dzieci od 1 miesiąca życia do 16 r.ż. | Badania w znieczuleniu | |
Bez kontrastu | Z kontrastem | |||
Tomografia Komputerowa jamy brzusznej | 240,00 zł | 340,00 zł | - 10 % do ceny badania | + 500 zł do ceny badania |
Tomografia Komputerowa miednicy mniejszej | 240,00 zł | 340,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 340,00 zł | 440,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa klatki piersiowej i śródpiersia, jamy brzusznej | 340,00 zł | 440,00 zł | ||
Tomografia Komputerowa klatki piersiowej i śródpiersia, jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 390,00 zł | 540,00 zł | ||
Badania wysokospecjalistyczne pojedynczego narządu lub w kierunku konkretnej patologii w zakresie jamy brzusznej i miednicy mniejszej | ||||
Tomografia Komputerowa nadnerczy | x | 340,00 zł | - 10 % do ceny badania | + 500 zł do ceny badania |
Tomografia Komputerowa wirtualna kolonoskopia | x | 440,00 zł | ||
Badania wysokospecjalistyczne naczyniowe | ||||
Angio-TK - angiografia aorty piersiowej / aorty brzusznej / kończyn dolnych / kończyny górnej / tętnic szyjnych / tętnic mózgowych 1 układ | x | 390,00 zł | - 10 % do ceny badania | + 500 zł do ceny badania |
Angio-TK - angiografia aorty piersiowej / aorty brzusznej / kończyn dolnych / kończyny górnej/ tętnic szyjnych / tętnic mózgowych 2 i więcej sąsiednie układy | x | 520,00 zł |
Cennik rezonansu magnetycznego
Cennik - Rezonans Magnetyczny |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Badania ogólne (w tym urazowe) |
||||||
Zakres anatomiczny: głowa (mózgoczaszka) |
||||||
Rodzaj badania | Dorośli | Dzieci od 1m do 16 r.ż. | ||||
Aparat 1,5T | Aparat 3T | Wykonujemy w aparacie 3T | ||||
Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | |
Rezonans magnetyczny głowy (mózgu) |
389,00 zł |
529,00 zł |
450,00 zł |
550,00 zł |
389,00 zł |
529,00 zł |
Rozszerzenie badania mózgu: opcje wysokospecjalistyczne (cena bazowa + cena za opcje specjalistyczną) lub sama opcja specjalistyczna (kontrast w cenie bazowej) |
||||||
Rodzaj badania | Dorośli | Dzieci od 1m do 16 r.ż. | ||||
Aparat 1,5T | Aparat 3T | Wykonujemy w aparacie 3T | ||||
Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | |
Spektroskopia rezonansu magnetycznego single voxel |
459,00 zł | x | 680,00 zł | x | 459,00 zł | x |
Spektroskopia rezonansu magnetycznego multi voxel (zawiera single voxel) |
559,00 zł | x | 890,00 zł | x | 559,00 zł | x |
Badanie funkcjonalne mózgu fMRI |
559,00 zł | x | 900,00 zł | x | 559,00 zł | x |
Traktografia rezonansu magnetycznego DTI |
389,00 zł | x | 379,00 zł | x | 389,00 zł | x |
Zaawansowany protokół chorób dla demielinizacujnych (jak stwardnienie rozsiane) sekwencje DIR , współczynnik magnetyzacji |
409,00 zł | x | 379,00 zł | x | 389,00 zł | x |
Zaawansowany protokół dla epilepsji (padaczki) sekwencje 3D, ocena hipokampów sekwencje T1IR |
389,00 zł | x | 379,00 zł | x | 389,00 zł | x |
Badanie dynamiczne głowy z programem perfuzji (guzy, choroby zapalne, udary) |
x | 529,00 zł | x | 600,00 zł | x |
529,00 zł |
Badania ogólne (w tym urazowe) |
||||||
Zakres anatomiczny: głowa (mózgoczaszka) |
||||||
Rodzaj badania | Dorośli | Dzieci od 1m do 16 r.ż. | ||||
Aparat 1,5T | Aparat 3T | Wykonujemy w aparacie 3T | ||||
Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | |
MR przysadki (domyślnie badanie wykonuje się z kontrastem chyba, że jest specjalna pisemna prośba lekarza kierującego na badanie bez kontrastu) |
389,00 zł | 529,00 zł | 450,00 zł | 550,00 zł | 389,00 zł | 529,00 zł |
MR oczodołów | 389,00 zł | 529,00 zł | 450,00 zł | 550,00 zł | 389,00 zł |
529,00 zł |
Badania naczyniowe |
||||||
Zakres anatomiczny: głowa (mózgoczaszka) |
||||||
Rodzaj badania | Dorośli | Dzieci od 1m do 16 r.ż. | ||||
Aparat 1,5T | Aparat 3T | Wykonujemy w aparacie 3T | ||||
Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | |
angio-MR opcja poszukiwania tętniaków i innych zmian naczyniowych opcja tętnicza i żylna |
389,00 zł |
529,00 zł |
430,00 zł |
530,00 zł |
389,00 zł |
529,00 zł |
Badania ogólne (w tym urazowe) |
||||||
Zakres anatomiczny: twarzoczaszka i szyja (bez kręgosłupa) |
||||||
Rodzaj badania | Dorośli | Dzieci od 1m do 16 r.ż. | ||||
Aparat 1,5T | Aparat 3T | Wykonujemy w aparacie 3T | ||||
Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | |
Rezonans Magnetyczny twarzoczaszki |
409,00 zł |
529,00 zł |
450,00 zł |
550,00 zł |
409,00 zł |
529,00 zł |
Rezonans Magnetyczny szyi miękkotkankowej |
409,00 zł |
529,00 zł |
450,00 zł |
550,00 zł |
409,00 zł |
529,00 zł |
Rezonans Magnetyczny ślinianek + silalografia rezonansu magnetycznego |
x |
529,00 zł |
x |
690,00 zł |
x |
529,00 zł |
Rezonans Magnetyczny uszu (kości skroniowej) w tym szukanie perlaka dyfuzja DWI TSE |
409,00 zł |
529,00 zł |
550,00 zł |
650,00 zł |
409,00 zł |
529,00 zł |
Rezonans Magnetyczny stawów skroniowo-żychwowych (porównawcze objemuje oba stawy) |
409,00 zł |
529,00 zł |
500,00 zł |
600,00 zł |
409,00 zł |
529,00 zł |
Badania ogólne (w tym urazowe) |
||||||
Zakres anatomiczny: Kręgosłup szyjny, piersiowy i lędźwiowy w tym sploty nerwowe barkowy i lędźwiowy |
||||||
Rodzaj badania | Dorośli | Dzieci od 1m do 16 r.ż. | ||||
Aparat 1,5T | Aparat 3T | Wykonujemy w aparacie 3T | ||||
Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | |
Rezonans Magnetyczny odcinka kręgosłupa (szyjny/ piersiowy /lędźwiowy) |
389,00 zł |
529,00 zł |
450,00 zł |
550,00 zł |
389,00 zł |
529,00 zł |
Rezonans Magnetyczny splotu barkowego |
x |
529,00 zł |
x |
629,00 zł |
x |
529,00 zł |
Rezonans Magnetyczny splotu lędźwiowego |
x |
529,00 zł |
x |
629,00 zł |
x |
529,00 zł |
Rozszerzenie badania kręgosłupa o opcje wysokospecjalistyczne. |
||||||
Rodzaj badania | Dorośli | Dzieci od 1m do 16 r.ż. | ||||
Aparat 1,5T | Aparat 3T | Wykonujemy w aparacie 3T | ||||
Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | |
Cały kręgosłup (wholespine) z opcją łączenia obrazów w kierunku SKOLIOZY (kręgosłup szyjny - piersiowy - lędźwiowy) |
949,00 zł |
x |
1200,00 zł |
x |
949,00 zł |
x |
Mielografia (kręgosłup szyjny/ piersiowy / lędźwiowy) |
389,00 zł |
x |
599,00 zł |
x |
389,00 zł |
x |
Cały kręgosłup (wholespine) z opcją łączenia obrazów w kierunku chorób reumatycznych (kręgosłup szyjny - piersiowy - lędźwiowy) + stawy krzyżowo-biodrowe (choroby takie jak ZZSK, RZS, łuszczyca, spondyloartropatie) |
949,00 zł |
1049,00 zł |
1280,00 zł |
1380,00 zł |
949,00 zł |
999,00 zł |
Badania ogólne (w tym urazowe) |
||||||
Zakres anatomiczny: klatka piersiowa (gruczoły piersiowe, serce, mięśnie) |
||||||
Rodzaj badania | Dorośli | Dzieci od 1m do 16 r.ż. | ||||
Aparat 1,5T | Aparat 3T | Wykonujemy w aparacie 3T | ||||
Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | |
Rezonans magnetyczny gruczołów piersiowych (piersi, sutka) (ocena w BIRADS) |
x |
529,00 zł |
x |
690,00 zł |
x |
529,00 zł |
Rezonans magnetyczny gruczołów piersiowych w kierunku oceny implantów |
499,00 zł |
x |
550,00 zł |
x |
499,00 zł |
x |
Rezonans magnetyczny klatki piersiowej (ocena mięsni, żeber, tkanki podskórnej, grzbietu) |
349,00 zł |
479,00 zł |
410,00 zł |
510,00 zł |
349,00 zł |
479,00 zł |
Rezonans magnetyczny mostka (badanie celowane) |
349,00 zł |
479,00 zł |
410,00 zł |
510,00 zł |
349,00 zł |
479,00 zł |
Rezonans magnetyczny serca - badanie funkcjonalne (frakcja wyrzutowa, kurczliwość) |
749,00 zł |
x |
1200,00 zł |
x |
749,00 zł |
x |
Rezonans magnetyczny serca - badanie stress z dobutaminą (frakcja wyrzutowa, kurczliwość, po zawale) po obciążeniu / wysiłkowe |
859,00 zł |
x |
1500,00 zł |
x |
859,00 zł |
x |
Rezonans magnetyczny serca - ocena żywotności , choroby zapalne, guzy |
x |
629,00 zł |
x |
1300,00 zł |
x |
629,00 zł |
Badania ogólne (w tym urazowe) |
||||||
Zakres anatomiczny: Jama brzuszna i miednica mniejsza |
||||||
Rodzaj badania | Dorośli | Dzieci od 1m do 16 r.ż. | ||||
Aparat 1,5T | Aparat 3T | Wykonujemy w aparacie 3T | ||||
Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | |
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej ogólne |
429,00 zł |
509,00 zł |
450,00 zł |
650,00 zł |
429,00 zł |
509,00 zł |
Rezonans magnetyczny miednicy ogólne |
429,00 zł |
509,00 zł |
450,00 zł |
650,00 zł |
429,00 zł |
509,00 zł |
Cholangiografia MR (MRCP) |
389,00 zł |
479,00 zł |
510,00 zł |
620,00 zł |
389,00 zł |
479,00 zł |
Badania wysokospecjalistyczne: pojedynczego narządu lub badania w kierunku konkretnej patologii. |
||||||
W zakresie jamy brzusznej i miednicy mniejszej. |
||||||
Protokoły nakierowane na dokładniejszą diagnostykę wcześniej wykrytych / podejrzanych o problemy zdrowotne lokalizacji. |
||||||
Rodzaj badania | Dorośli | Dzieci od 1m do 16 r.ż. | ||||
Aparat 1,5T | Aparat 3T | Wykonujemy w aparacie 3T | ||||
Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | |
Rezonans magnetyczny wątroby kontrast standardowy |
x |
509,00 zł |
x |
519,00 zł |
x |
509,00 zł |
Rezonans magnetyczny wątroby kontrast hepatotropowy (metabolizowany w wątrobie) multihance (ocena w LIRADS) |
x |
639,00 zł |
x |
679,00 zł |
x |
639,00 zł |
Rezonans magnetyczny wątroby kontrast hepatotropowy (metabolizowany w wątrobie) primovist (ocena w LIRADS) |
x |
849,00 zł |
x |
959,00 zł |
x |
849,00 zł |
Rezonans magnetyczny trzustki |
x |
509,00 zł |
x |
519,00 zł |
x |
509,00 zł |
Rezonans magnetycznt nerek + urografia rezonansu magnetycznego |
x |
509,00 zł |
x |
519,00 zł |
x |
509,00 zł |
Rezonans magnetyczny nadnerczy |
x |
509,00 zł |
x |
519,00 zł |
x |
509,00 zł |
Rezonans magnetyczny śledziony |
x |
509,00 zł |
x |
519,00 zł |
x |
509,00 zł |
Rezonans magnetyczny pęcherza moczowego |
x |
509,00 zł |
x |
519,00 zł |
x |
509,00 zł |
Rezonans magnetyczny końcowego odcinka jelita grubego (esica, odbytnica) nowotwory i zapalenia |
x |
509,00 zł |
x |
519,00 zł |
x |
509,00 zł |
Rezonans magnetyczny jelita cienkiego i jelita grubego - enterokliza / enterografia RM |
x |
509,00 zł |
x |
519,00 zł |
x |
509,00 zł |
Rezonans magnetyczny penisa (choroba Peroniego, urazy, zapalenia) |
429,00 zł |
509,00 zł |
450,00 zł |
519,00 zł |
419,00 zł |
509,00 zł |
Rezonans magnetyczny jąder |
429,00 zł |
509,00 zł |
450,00 zł |
519,00 zł |
419,00 zł |
509,00 zł |
Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej pod kątem endometriozy |
429,00 zł |
x |
450,00 zł |
x |
429,00 zł |
x |
Rezonans magnetyczny prostaty (PIRADS) (badanie multiparamtertyczne prostaty) |
x |
x |
x |
509,00 zł |
x |
509,00 zł |
Rezonans magnetyczny odbytnicy w kierunku przetok okołoodbytnicznych, pochwowych i innych |
x |
509,00 zł |
x |
519,00 zł |
x |
509,00 zł |
Rezonans magnetyczny macicy, jajowodów, jajników i szyjki macicy (nowotwory, mięśniaki, zapalenia, przetoki) |
x |
499,00 zł |
x |
519,00 zł |
x |
509,00 zł |
Badania ogólne (w tym urazowe) |
||||||
Szkielet osiowy - stawy mostkowo-obojczykowe, ramienny, łokciowy, nadgarstkowy, dłoń, biodrowy, kolanowy, skokowy, stopa , krzyżowo-biodrowe. |
||||||
Rodzaj badania | Dorośli | Dzieci od 1m do 16 r.ż. | ||||
Aparat 1,5T | Aparat 3T | Wykonujemy w aparacie 3T | ||||
Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | Bez kontrastu | Z kontrastem | |
Rezonans magnetyczny stawów mostkowo-obojczykowych (porównawcze w badaniu objęte dwa stawy) |
409,00 zł |
529,00 zł |
500,00 zł |
600,00 zł |
409,00 zł |
529,00 zł |
Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo-biodrowych (porównawcze w badaniu objęte dwa stawy) |
409,00 zł |
529,00 zł |
500,00 zł |
600,00 zł |
409,00 zł |
529,00 zł |
Rezonans magnetyczny stawów biodrowe (porównawcze w badaniu objęte dwa stawy) |
409,00 zł |
529,00 zł |
500,00 zł |
600,00 zł |
409,00 zł |
529,00 zł |
Rezonans magnetyczny stawu ramiennego |
409,00 zł |
529,00 zł |
500,00 zł |
600,00 zł |
409,00 zł |
529,00 zł |
Rezonans magnetyczny stawu łokciowego |
409,00 zł |
