Laboratorium - badania krwi, moczu i kału
Badania diagnostyczne w Łodzi
Aż w 5 placówkach CM Medyceusz działają punkty pobrań, czynne od poniedziałku do piątku. Kompleksowa obsługa i możliwość niezwłocznego wykonania zleconych badań – to z pewnością jeden z najważniejszych atutów i coś, co wyróżnia Centra Medyczne Medyceusz w Łodzi.
W Centrach Medycznych Medyceusz przy ul. Bazarowej 9 można wykonać test obciążenia glukozą i badania aCCP.
Badania wykonujemy w ramach umowy z NFZ oraz komercyjnie.
Laboratorium - najnowocześniejszy sprzęt
Sprzęt, na którym są oznaczane badania jest codziennie kalibrowany oraz badany kontrolnie w ciągu roku przez Centralny Ośrodek Badań Jakości Diagnostyki Laboratoryjnej.
Na terenie Centrum Medycznego Medyceusz przy ul. Bazarowej 9, funkcjonuje nowoczesne Laboratorium Analityki Medycznej. Wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt.
Badania diagnostyczne - wykwalifikowani specjaliści
Wiemy, że nawet najwyższej klasy urządzenia zdadzą się na nic bez profesjonalnego personelu. Dlatego pracują z nami znakomici eksperci z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach.Diagności laboratoryjni dbają o jakość wykonywanych procedur i sposób transportu materiału oraz jego przechowywanie. Wykwalifikowane pielęgniarki pobierające krew mają wieloletnie doświadczenie, które umożliwia im pracę także z dziećmi.
Punkty pobrań Centrów Medycznych Medyceusz:
Centra Medyczne Medyceusz - Bazarowa 9
Centra Medyczne Medyceusz - Bazarowa 9
6:30 -10:00 od poniedziałku do piątku
Soboty, Niedziele, Święta - zamknięte.
Parter pierwsze drzwi na lewo po przejściu bramy głównej.
telefon: 42 613-69-71
Test obciążenia glukozą
Bazarowa 9
Poniedziałek - Piątek
w godzinach 7:00 - 7:30
Badanie aCCP
Przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi
(anti-cyclic citrullinated peptide antibodies - aCCP)
Piątek w godzinach 6:30 - 10:00
Centra Medyczne Medyceusz - Limanowskiego 47
Centra Medyczne Medyceusz – Limanowskiego 47
8-10.00 od poniedziałku do piątku
Soboty, Niedziele, Święta – zamknięte.
Telefon: 42 613-69-47
Centra Medyczne Medyceusz - Herlinga-Grudzińskiego 61
Centra Medyczne Medyceusz – Herlinga-Grudzińskiego 61
8:00- 9:00 od poniedziałku do piątku
Soboty, Niedziele, Święta - zamknięte.
Telefon: 42 657-41-25
Centra Medyczne Medyceusz - Sporna 83
Centra Medyczne Medyceusz – Sporna 83
8:00- 9:30 od poniedziałku do piątku
Soboty, Niedziele, Święta - zamknięte.
pokój pobrań nr 2
telefon: 42 656-76-57
Centra Medyczne Medyceusz - Syrenki 27
Centra Medyczne Medyceusz – Syrenki 27
8:00- 9:00 od poniedziałku do piątku
Soboty, Niedziele, Święta - zamknięte.
telefon: 42 658-47-63
Centra Medyczne Medyceusz - Kontakt z laboratorium
Kontakt z laboratorium:
Bazarowa 9
IV piętro, pokój 401
e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 42 613-69-71
Laboratorium - cenniki badań
Laboratorium oferuje szeroki zakres badań laboratoryjnych. W przypadku pytań dotyczących parametrów nieumieszczonych w wykazie prosimy o kontakt telefoniczny z laboratorium.
*Do ceny należy doliczyć 5 zł za usługę pobrania materiału do badania.
Cennik badań - hematologia i koagulologia
HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA |
||
|---|---|---|
| Badanie |
Czas oczekiwania (dni robocze) |
Cena |
| Morfologia 5 diff | Do 3 | 18,00 zł |
| Płytki krwi | Do 3 | 16,00 zł |
| Retikulocyty | Do 3 | 18,00 zł |
| Czas protrombinowy (PT) (INR) | Do 3 | 16,00 zł |
| Czas kefalinowo-kaolinowy (APTT) | Do 3 | 20,00 zł |
| Fibrynogen | Do 3 | 26,00 zł |
| D-dimery | 3-4 | 55,00 zł |
| OB | Do 3 | 14,00 zł |
| Rozmaz krwi manualnie | Do 3 | 25,00 zł |
| Białko C | 31-30 | 110,00 zł |
| Białko S wolne | 31-30 | 110,00 zł |
| Czas trombinowy (TT) | 3-5 | 30,00 zł |
| Antytrombina III | 3-6 | 50,00 zł |
| Komórki kwasochłonne (wymaz) 2 szkiełka | Do 5 | 40,00 zł |
Cennik badań - diagnostyka anemii
DIAGNOSTYKA ANEMII |
||
|---|---|---|
| Badanie |
Czas oczekiwania (dni robocze) |
Cena |
| Ferrytyna | Do 3 | 45,00 zł |
| Kwas foliowy | Do 4 | 50,00 zł |
| Witamina B12 | Do 3 | 45,00 zł |
| Transferyna | 3-4 | 45,00 zł |
| Witamina D metabolit 25(OH) | Do 3 | 65,00 zł |
| Witamina D metabolit 1,25(OH)2 | 16-21 | 300,00 zł |
Cennik badań - analityka ogólna (mocz)
ANALITYKA OGÓLNA (MOCZ) |
||
|---|---|---|
| Badanie |
Czas oczekiwania (dni robocze) |
Cena |
| Badanie ogólne moczu | Do 3 | 18 zł |
| Białko Bence'a-Jonesa | 3-6 | 28 zł |
| Próba Addisa | Do 3 | 30 zł |
| Porfiryny (mocz) | 10-14 | 55 zł |
| Chlorki w moczu / DZM | Do 3 | 18 zł |
| Fosforany w moczu / DZM | Do 3 | 15 zł |
| Wapń w moczu / DZM | Do 3 | 15 zł |
| Potas w moczu / DZM | Do 3 | 15 zł |
| Sód w moczu / DZM | Do 3 | 15 zł |
| Magnez w moczu / DZM | Do 3 | 15 zł |
| Mocznik w moczu / DZM | Do 3 | 15 zł |
| Kreatynina w moczu / DZM | Do 3 | 15 zł |
| Kwas moczowy w moczu / DZM | Do 3 | 15 zł |
| Badanie kamieni moczowych | Do 8 | 60 zł |
| Mikroalbuminuria mocz / DZM | Do 4 | 30 zł |
| Próba ciążowa - mocz | Do 3 | 30 zł |
| Klirens kreatyniny | Do 3 | 30 zł |
| Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) | 40 zł | |
Cennik badań - biochemia
BIOCHEMIA |
||
|---|---|---|
| Badanie |
Czas oczekiwania (dni robocze) |
Cena |
| ALAT | Do 3 | 15,00 zł |
| ASPAT | Do 3 | 15,00 zł |
| Bilirubina całkowita | Do 3 | 15,00 zł |
| Bilirubina bezpośr. (związana, sprzężona) Sur. | Do 3 | 15,00 zł |
| Bilirubina pośr. (wolna, niesprzężona) Sur. | Do 3 | 15,00 zł |
| Bilirubina pakiet (całkowita, bezpośrednia i pośrednia) (sur.) | Do 3 | 45,00 zł |
| Amylaza (diastaza) | Do 3 | 17,00 zł |
| GGTP | Do 3 | 17,00 zł |
| Cholesterol | Do 3 | 14,00 zł |
| HDL | Do 3 | 17,00 zł |
| Trójglicerydy | Do 3 | 15,00 zł |
| Glukoza (cukier) | Do 3 | 15,00 zł |
| Mocznik | Do 3 | 15,00 zł |
| Kreatynina | Do 3 | 15,00 zł |
| Kwas moczowy | Do 3 | 15,00 zł |
| WAPŃ CAŁK (sur) | Do 3 | 15,00 zł |
| WAPŃ ZJONIZOWANY (sur) | Do 3 | 16,00 zł |
| WAPŃ pakiet (całk. zjonizowany) (sur) | Do 3 | 30,00 zł |
| Elektrolity Na, K | Do 3 | 26,00 zł |
| Potas | Do 3 | 14,00 zł |
| Sód | Do 3 | 14,00 zł |
| CRP | Do 3 | 28,00 zł |
| Żelazo (sur) | Do 3 | 15,00 zł |
| UIBC sur | Do 3 | 15,00 zł |
| TIBC sur | Do 3 | 15,00 zł |
| ŻELAZO pakiet (żelazo, UIBC, TIBC) sur | Do 3 | 45,00 zł |
| Krzywa cukru (3x) | Do 3 | 45,00 zł |
| Krzywa cukru (2x) | Do 3 | 30,00 zł |
| Chlorki | Do 3 | 14,00 zł |
| Białko w moczu | Do 3 | 16,00 zł |
| Fosfataza alkaliczna - izoenzym kostny | Do 5 | 50,00 zł |
| Troponina T | Do 3 | 48,00 zł |
| LDH | Do 3 | 15,00 zł |
| Fosfataza alkaliczna (ALP) | Do 3 | 16,00 zł |
| Fosfataza kwaśna (ACP) | 4-9 | 25,00 zł |
| Fosfataza kwaśna niesterczowa | 4-8 | 25,00 zł |
| Fosfataza kwaśna sterczowa | 4-9 | 27,00 zł |
| Albuminy | Do 3 | 25,00 zł |
| Proteinogram | 4-7 | 35,00 zł |
| Białko | Do 3 | 15,00 zł |
| Fosfor | Do 3 | 15,00 zł |
| Magnez | Do 3 | 15,00 zł |
| RF | Do 3 | 30,00 zł |
| Hemoglobina glikowana | Do 3 | 40,00 zł |
| ASO | Do 3 | 30,00 zł |
| Lipaza | Do 3 | 30,00 zł |
| Mukoproteidy | 3-5 | 25,00 zł |
| CK (kinaza kreatynowa) | Do 3 | 20,00 zł |
| CK-MB | Do 3 | 30,00 zł |
| Celuroplazmina | Do 4 | 50,00 zł |
| Cholinoesteraza | Do 3 | 45,00 zł |
| Lit | 3-8 | 30,00 zł |
| Kwasy żółciowe | 9 | 75,00 zł |
| Cystatyna C | 11 | 80,00 zł |
| Lipoproteina a | 9 | 110,00 zł |
Cennik badań - badania hormonalne i metabolity
BADANIA HORMONALNE I METABOLITY |
||
|---|---|---|
| Badanie |
Czas oczekiwania (dni robocze) |
Cena |
| TSH | Do 3 | 27,00 zł |
| FT3 | Do 3 | 30,00 zł |
| FT4 | Do 3 | 30,00 zł |
| T3 | Do 3 | 35,00 zł |
| T4 | Do 3 | 35,00 zł |
| anty-TPO | Do 3 | 50,00 zł |
| anty-TG | Do 3 | 50,00 zł |
| TG - tyreoglobulina | 3-5 | 55,00 zł |
| aTSH | 3-8 | 130,00 zł |
| DHEA | 8-11 | 80,00 zł |
| DHEA-S (siarczan) | Do 4 | 50,00 zł |
| PTH (parathormon) | Do 3 | 50,00 zł |
| Kortyzol | Do 3 | 50,00 zł |
| Progesteron | Do 3 | 35,00 zł |
| ACTH | Do 4 | 60,00 zł |
| Estradiol (E2) | Do 3 | 35,00 zł |
| Estriol | 4 | 50,00 zł |
| FSH | Do 3 | 35,00 zł |
| LH | Do 3 | 35,00 zł |
| Oksytocynaza | 11 | 80,00 zł |
| Izooksytocynaza | 7 | 80,00 zł |
| 17-OH KS - mocz (DZM) | 8-11 | 85,00 zł |
| HCG (wolna jednostka beta) | 4 | 85,00 zł |
| Haptoglobina | 4-8 | 70,00 zł |
| IGF-1 | 10-12 | 150,00 zł |
| Prokalcytonina | Do 4 | 130,00 zł |
| Katecholaminy (A,NA,D) - DZM | 15 | 250,00 zł |
Cennik badań - badania hormonalne
BADANIA HORMONALNE |
||
|---|---|---|
| Badanie |
Czas oczekiwania (dni robocze) |
Cena |
| Prolaktyna (PRL) | Do 3 | 35,00 zł |
| Testosteron | Do 3 | 45,00 zł |
| Wolny testosteron | 8-11 | 95,00 zł |
| 17-OH progesteron | 8-15 | 65,00 zł |
| Androstendion | 3-15 | 70,00 zł |
| Kalcytonina | 4 | 80,00 zł |
| Peptyd C | Do 4 | 55,00 zł |
| Metoksykatecholaminy (DZM) | 17 | 300,00 zł |
| Metoksykatecholaminy osocze(edta) | 17 | 300,00 zł |
| Próba ciążowa (beta hCG) | Do 3 | 35,00 zł |
| Aldosteron | 17 | 75,00 zł |
| Homocysteina | Do 4 | 80,00 zł |
| HGH - hormon wzrostu | Do 4 | 60,00 zł |
| Pro-BNP | 2 | 100,00 zł |
| SHBG | 3-5 | 60,00 zł |
| PAPP-A osoczowe białko ciążowe | 4 | 85,00 zł |
| PAPPA-A+wolna podjednostka betHCG | 2-4 | 220,00 zł |
| Kwas wanilino-migdałowy - surowica | 15 | 60,00 zł |
| Kwas wanilino-migdałowy - mocz/DZM | 15 | 90,00 zł |
| Gastryna | 9 | 120,00 zł |
| Renina (pon.-śr.) | 7-30 | 150,00 zł |
| AMH - hormon anty-Mullerowski | 6-20 | 200,00 zł |
| Serotonina | 15 | 160,00 zł |
Cennik badań - markery
MARKERY |
||
|---|---|---|
| Badanie |
Czas oczekiwania (dni robocze) |
Cena |
| PSA | Do 3 | 45,00 zł |
| PSA wolne | Do 3 | 55,00 zł |
| PSA T+f-PSA (wolne PSA) | Do 3 | 100,00 zł |
| AFP | Do 3 | 40,00 zł |
| CA 125 | Do 3 | 50,00 zł |
| CA 15-3 | Do 3 | 50,00 zł |
| CA 19-9 | Do 3 | 50,00 zł |
| CEA | Do 3 | 45,00 zł |
| CA 72,4 | 9-11 | 120,00 zł |
| SCC | 15 | 130,00 zł |
| Beta-2-mikroglobulina | 3-11 | 80,00 zł |
| Osteokalcyna | 3-6 | 75,00 zł |
| C-telopeptyd (ICTP) Serum Cross-Laps | 11-15 | 150,00 zł |
| S-100 | 11-15 | 150,00 zł |
| CYFRA 21-1 | 11-15 | 130,00 zł |
| HLA B27 | 11-21 | 185,00 zł |
| Chromogranina A | 15 | 160,00 zł |
| N-MID osteokalcyna | Do 3 | 75,00 zł |
| Ag BRCA - mutacja 5 genów (pon.-śr.) | 14-19 | 400,00 zł |
| Ag BRCA 2 | 14-19 | 350,00 zł |
| ROMA (Ca 125 + HE4 + ROMA) | 9 | 160,00 zł |
| HE4 | 9 | 110,00 zł |
| TPS | 4-6 | 85,00 zł |
| NSE | 11-15 | 120,00 zł |
| HLA DQ2 DQ8-CELIAKLIA | 11-15 | 430,00 zł |
| Białko CA 50 surowica | 11-15 | 200,00 zł |
Cennik badań - badanie kału
BADANIE KAŁU |
||
|---|---|---|
| Badanie |
Czas oczekiwania (dni robocze) |
Cena |
| Kał - badanie ogólne | D-6 N-3 | 25,00 zł |
| Kał - pasożyty | D-6 N-3 | 25,00 zł |
| Kał - krew utajona | Do 3 | 30,00 zł |
| Kał - test Elisa na lamblie | D-8 N-3 | 30,00 zł |
| Kał - badanie bakteriologiczne (posiew) - jałowy | 8 | 40,00 zł |
| Antybiogram | 4 | 25,00 zł |
| Kał - badanie na grzyby - jałowy | 11 | 40,00 zł |
| Mykogram | Do 3 | 40,00 zł |
| Kał - rotawirusy i adenowirusy | 6 | 55,00 zł |
| Kał na nosicielstwo (3 próbki) | 11 | 180,00 zł |
| Wymaz w kierunku owsików (wymazówka) | Do 4 | 25,00 zł |
| Alfa antytrypsyna | Do 3 | 100,00 zł |
| Kał - resztki pokarmowe | 6 | 30,00 zł |
| Posiew kału - Salmonella/Shigella | Do 8 | 55,00 zł |
| Posiew kału Salmonella/Shigella serotypowanie | 100,00 zł | |
| Kalprotektyna | 145,00 zł | |
Cennik badań - serologia
SEROLOGIA |
||
|---|---|---|
| Badanie |
Czas oczekiwania (dni robocze) |
Cena |
| Grupa krwi i Rh (PTA) | 4 | 55,00 zł |
| Odczyn Coombsa (PTA) | 4 | 40,00 zł |
| Bezpośredni test antyglobulinowy | 3 | 30,00 zł |
Cennik badań - białka specyficzne
BIAŁKA SPECYFICZNE |
||
|---|---|---|
| Badanie |
Czas oczekiwania (dni robocze) |
Cena |
| IgA | Do 4 | 35,00 zł |
| IgG | Do 4 | 35,00 zł |
| IgM | Do 4 | 35,00 zł |
| IgE całkowite | Do 4 | 45,00 zł |
| WR | 3 | 30,00 zł |
| WR – test potwierdzenia met. VDRL, odczyn FTA FTA-ABS IgG, TPHA jakoś. | 8 | 65,00 zł |
| WR – odczyn FTA-ABS IgM (sur.) jakościowo kiła wrodzona- noworodki | 8 | 55,00 zł |
| C1 inhibitor - aktywność | 15 | 160,00 zł |
| C1 inhibitor - stężenie | 15 | 160,00 zł |
| Panel alergologiczny (20 alergenów) | 9-12 | 200,00 zł |
| Profil alergologiczny (10 alergenów) | 5-9 | 140,00 zł |
| Mieszanki alergologiczne | 4-9 | 50,00 zł |
| Alfa-1-antytrypsyna | 8-16 | 100,00 zł |
| Łańcuchy lekkie kappa | 11-15 | 160,00 zł |
| Łańcuchy lekkie lambda | 11 | 160,00 zł |
| Odczyn Walerego-Rosego | Do 4 | 30,00 zł |
| C4 | 8 | 70,00 zł |
| Mioglobina | 5-16 | 80,00 zł |
| C3 | 6-8 | 70,00 zł |
| IgE specyficzne - pojedyncze alergeny (wszystkie) | Do 4 | 45,00 zł |
| Histamina edta | 265,00 zł | |
Cennik badań - poziomy leków
POZIOMY LEKÓW |
||
|---|---|---|
| Badanie |
Czas oczekiwania (dni robocze) |
Cena |
| Kwas walproinowy | 3-6 | 45,00 zł |
| Karbamazepina | 3-4 | 45,00 zł |
| Benzodiazepina (mocz) | Do 3 | 55,00 zł |
| Fenytoina | 3-8 | 50,00 zł |
| Morfina (mocz) | 3-4 | 50,00 zł |
| Kokaina (mocz) | Do 4 | 50,00 zł |
| Marihuana (mocz) | Do 4 | 50,00 zł |
| Amfetamina (mocz) | Do 4 | 50,00 zł |
| Mały panel narkotyków (mocz): amfetamina, kokaina, morfina, marihuana (THC) | Do 3 | 70,00 zł |
| Duży panel narkotyków (mocz): benzodiazepiny, amfetamina, kokaina, morfina, marihuana (THC) | Do 3 | 80,00 zł |
| Barbiturany (mocz) | Do 3 | 50,00 zł |
| Dioksyna | 3-8 | 50,00 zł |
| Insulina | 3 | 45,00 zł |
| Cyklosporyna A | D-11 | 100,00 zł |
Cennik badań - toksykologia
TOKSYKOLOGIA |
||
|---|---|---|
| Badanie |
Czas oczekiwania (dni robocze) |
Cena |
| Poziom ołowiu | 11-17 | 120,00 zł |
| Poziom selenu | 10 | 170,00 zł |
| Poziom cynku | 16 | 100,00 zł |
| Poziom miedzi | 11-15 | 100,00 zł |
| Poziom rtęci | 18 | 190,00 zł |
| Poziom chromu | 10 | 140,00 zł |
| Poziom manganu | 17 | 120,00 zł |
| Poziom fenolu | 6 | 120,00 zł |
| Lamotrygina sur | 10 | 200,00 zł |
| Takrolimus osocze | 10 | 200,00 zł |
Cennik badań - diagnostyka infekcji
DIAGNOSTYKA INFEKCJI |
||
|---|---|---|
| Badanie |
Czas oczekiwania (dni robocze) |
Cena |
| Hbs – antygen | Do 4 | 30,00 zł |
| P/c anty Hbs | Do 3 | 45,00 zł |
| P/c anty Hbc IgM | 5-11 | 50,00 zł |
| P/c anty Hbc – total | 3-11 | 60,00 zł |
| Helicobacter pylori IgG (ilościowo) | Do 6 | 45,00 zł |
| Helicobacter pylori – antygen w kale | 3-8 | 65,00 zł |
| Helicobacter pylori IgA (miano) | 3-6 | 55,00 zł |
| Helicobacter pylori IgM (miano) | 4-6 | 55,00 zł |
| Toksoplazmoza IgG (ilościowo) | Do 3 | 40,00 zł |
| Toksoplazmoza IgM (jakościowo) | Do 3 | 40,00 zł |
| Toksoplazmoza IgA (jakościowo) | 8 | 40,00 zł |
| Toksoplazmoza – awidność | 7-9 | 90,00 zł |
| Świnka IgM (miano) | 6-9 | 110,00 zł |
| Świnka IgG (miano) | 6-9 | 95,00zł |
| Świnka IgM (jakościowo) (sur.) | 6-9 | 55,00 zł |
| Świnka IgG (jakościowo) (sur.) | 6-9 | 55,00 zł |
| Parvowirus IgM (jakościowo) | 16 | 85,00 zł |
| Parvowirus IgG (jakościowo) | 16 | 70,00 zł |
| P/c anty-HCV (met. przesiewowa) | Do 3 | 50,00 zł |
| Różyczka IgG (ilościowo) | Do 4 | 40,00 zł |
| Różyczka IgM (jakościowo) | Do 4 | 40,00 zł |
| CMV IgM (cytomegalowirus) (sur) | 7-8 | 50,00 zł |
| CMV IgG (cytomegalowirus) (sur) | 7-8 | 50,00 zł |
| CMV IgG awidność (cytomegalowirus) | 8-15 | 120,00 zł |
| Toxocaroza IgG | 8-11 | 50,00 zł |
| HIV Combo (sur.) tylko ze skierowaniem od lekarza | 3 | 50,00 zł |
| Krztusiec IgG (ilościowo) | 8-14 | 45,00 zł |
| Krztusiec IgM (ilościowo) | 4-10 | 45,00 zł |
| Krztusiec IgA (ilościowo) | 4-5 | 45,00 zł |
| Borelioza IgG (ilościowo) | 6-11 | 45,00 zł |
| Borelioza IgM (ilościowo) | 6-11 | 45,00 zł |
| Borelioza IgG Western-Blot | 11-15 | 175,00 zł |
| Borelioza IgM Western-Blot | 11-15 | 175,00 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgG (ilościowo) | 4-8 | 45,00 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgM (ilościowo) | 4-8 | 45,00 zł |
| Chlamydia Trachomatis IgG | 9-13 | 55,00 zł |
| Chlamydia Trachomatis IgM | 9-13 | 55,00 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgG (ilościowo) | 6-11 | 55,00 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgM (ilościowo) | 6-11 | 55,00 zł |
| Brucelloza IgG (test ilościowy) | Do 3 | 75,00 zł |
| Brucelloza IgM (test ilościowy) | Do 3 | 75,00 zł |
| EBV IgM ocena miana | 11-15 | 60,00 zł |
| EBV IgG ocena miana | 11-15 | 60,00 zł |
| EBV IgM jakościowo (sur.) | 50,00 zł | |
| EBV IgG jakościowo (sur.) | 50,00 zł | |
| Glista ludzka | 9 | 60,00 zł |
| P/p włośnicy | 15 | 150,00 zł |
| P/p bąblowcowi | 21 | 130,00 zł |
| Listerioza IgG ocena miana | 11 | 70,00 zł |
| Listerioza IgM ocena miana | 11 | 70,00 zł |
| HIV western bloot (sur.) tylko ze skierowaniem od lekarza | 11-16 | 300,00 zł |
| P/c HAV total | Do 6 | 75,00 zł |
| HBe antygen | 4-11 | 65,00 zł |
| CANDIDA antygen krążący | 11 | 220,00 zł |
| P/p HAV IgM | Do 3 | 70,00 zł |
| Adenowirusy IgG (jakościowo) | 9 | 50,00 zł |
| Adenowirusy IgM (jakościowo) | 9 | 50,00 zł |
| Lamblie poziom przeciwciał IgM/IgG | 140,00 zł | |
| Mononukleoza (odczyn Paula - Bumela) - monotest | 2 | 40,00 zł |
| Odra IgG (jakościowo) | 11-15 | 90,00 zł |
| Odra IgM (jakościowo) | 11-15 | 90,00 zł |
| Herpes Simplex IgM ocena miana (sur.) | 55,00 zł | |
| Herpes Simplex IgG – ocena miana | 11-15 | 55,00 zł |
| Tasiemczyca | 8 | 75,00 zł |
| Hbe – p/ciała | 4-11 | 55,00 zł |
| Yersinia enterocolitica IgA | 110,00 zł | |
| Yersinia enterocolitica IgM | 110,00 zł | |
| Yersinia enterocolitica IgG | 110,00 zł | |
Cennik badań - choroby autoimmunologiczne
CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE |
||
|---|---|---|
| Badanie |
Czas oczekiwania (dni robocze) |
Cena |
| P/CIAŁA P/JĄDROWE przesiew (IF, typ świecenia, miano) ANA 1 (CDL) , ANA 9 (D) (sur.) | 8-11 | 55,00 zł |
| P/ciała p/jądrowe, p/jąderkowe, p/cytoplazmatyczne ANA 2 (profil) | Do 15 | 120,00 zł |
| P/CIAŁA P/JĄDROWE ANA 2 test kompleks profil CDL (immunoblot 12 antygenów) (sur.) | Do 15 | 130,00 zł |
| P/ciała p/jąderkowe ANA 4 D (IF, immunoblot 16 antygenówt) (sur.) | Do 15 | 150,00 zł |
| P/ciała ANCA p.antygenom cytoplazmy neutrofili (pANCA i cANCA) (sur.) | 15-22 | 90,00 zł |
| Antykoagulant toczniowy | 8-16 | 120,00 zł |
| P/ciała przeciw mięśniom gładkim ASMA-AU21 | 15-22 | 90,00 zł |
| Panel wątrobowy (AMA, ANA, ASMA, anty-LKM) AU10 | 15-21 | 170,00 zł |
| P/ciała p/cz. Castle'a i komórkom okładzinowym żołądka – AU27 | 15-22 | 130,00 zł |
| P/ciała p/komórkom okładzinowym żołądka – APCA-AU27 | 15-22 | 140,00 zł |
| Panel neurologiczny – AU28 | 29 | 500,00 zł |
| P/ciała przeciw m. serca AHA | 15-22 | 90,00 zł |
| P/ciała p/jądrowe anty-Jo-1-AU30 | 8 | 135,00 zł |
| P/CIAŁA P/KARDIOLIPINOWE (anty-fosfolipidowe) IgM (sur.) | 80,00 zł | |
| P/CIAŁA P/KARDIOLIPINOWE (anty-fosfolipidowe) IgG (sur.) | 80,00 zł | |
| P/ciała a-CCP IgG (cytrulinowe) | Do 4 | 120,00 zł |
| P/ciała p/dsDNA | 15-29 | 65,00 zł |
| P/ciała p/korze nadnerczy | 22 | 140,00 zł |
| P/ciała p/endomysium IgA EmA | 15-22 | 100,00 zł |
| P/ciała p/endomysium IgG EmA | 15-22 | 100,00 zł |
| P/ciała AMA – typ 2 AU 8 | 29 | 85,00 zł |
| P/ciała p/transglutaminazie sur. (IgG/IgA) | 8-22 | 120,00 zł |
| Apolipoproteina A lub B | 16 | 100,00 zł |
| P/ciała gliadynowe IgA | 15 | 100,00 zł |
| P/ciała gliadynowe IgG | 15 | 100,00 zł |
| P/ciała ASCA | 22-29 | 100,00 zł |
| P/ciała anty -GAD p/c p. dekarboksylazie kwasu glutaminowego) | 140,00 zł | |
| P/ciała anty IA2 fosfatazie tyrozynowej | 150,00 zł | |
| P/ciała przeciw komórkom wysp ICA | 140,00 zł | |
| P/ciała przeciw transporterowi cynku typu 8 ZnT8Ab | 300,00 zł | |
| P/ciała przeciw receotorom acetylocholiny | 180,00 zł | |
Cennik badań - bakteriologia
BAKTERIOLOGIA |
||
|---|---|---|
| Badanie |
Czas oczekiwania (dni robocze) |
Cena |
| Antybiogram | Do 3 | 25,00 zł |
| Mykogram | Do 3 | 40,00 zł |
| Wymaz jałowy z nosa, gardła, oka i inne (badanie bakteriologiczne) | 6 | 40,00 zł |
| Wymaz jałowy z nosa, gardła, oka i inne (badanie na grzyby) | 11 | 40,00 zł |
| Wymaz w kierunku MRSA | 6 | 55,00 zł |
| Wymaz w kierunku MRSA i MSSA | 6 | 65,00 zł |
| Plwocina na posiew (jałowy) - bad. bakteriologiczne | 6 | 40,00 zł |
| Mocz na posiew (jałowy) - bad. bakteriologiczne | 6 | 40,00 zł |
| Kał - badanie bakteriologiczne (posiew) - jałowy | 6 | 40,00 zł |
| Posiew kału Salmonella/Shigella | 8 | 50,00 zł |
| Posiew kału Salmonella/Shigella serotypowanie | 6 | 100,00 zł |
| Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica | 11 | 60,00 zł |
| Mocz - posiew na grzyby (jałowy) | 11 | 40,00 zł |
| Wymaz z pochwy lub odbytnicy - GBS (wymazówka) | 6 | 40,00 zł |
| Wymaz z pochwy i odbytnicy - GBS (wymazówka) | 6 | 50,00 zł |
| Sporal A | 8 | 50,00 zł |
| Sporal S | 8 | 50,00 zł |
| Clostridium Difficile - kał | 11 | 150,00 zł |
| Biocenoza pochwy (wymazówka) | 5 | 75,00 zł |
| HPV (14 typów) | 14 | 220,00 zł |
Cennik badań - Alergologia
ALERGOLOGIA |
|
|---|---|
| Nazwa parametru | Cena |
| IgE sp.E200 odchody kanarka (ICD-9;L91 | 90,00 zł |
| IgE sp. T27 lipa drobnolistna ( ICD-9:L91) | 80,00 zł |
| IgE sp. E204 – albumina surowicy bydlęcej (BSA0(ICD-9:L91 | 80,00 zł |
| IgE sp. mleko UHT ( gotowane mleko) | 80,00 zł |
| IgE sp.alfa-amylaza 9ICD-9;L91) | 80,00 zł |
| IgE sp. F106 hydrolizat serwatki (ICD-9:L91) | 80,00 zł |
| IgE sp. F360 – jogurt (ICD-9:L91 | 45,00 zł |
| IgE sp. F205 śledź | 45,00 zł |
| IgE sp. F24 krewetka | 45,00 zł |
| IgE sp. F237 morela | 45,00 zł |
| IgE sp.f20 migdały | 45,00 zł |
| IgE sp. drożdże piekarskie | 77,00 zł |
| IgE sp. malina | 77,00 zł |
| IgE sp. cytryna | 77,00 zł |
| IgE sp. jad trzmiela | 100,00 zł |
| IgE sp.sulfamethoxazol | 170,00 zł |
| IgE sp. metamizol | 90,00 zł |
| IgE sp. jedwab | 45,00 zł |
